R-115
R-115
Oil Type:
MO OR AB
Critical Temperature:
175.9 F / 80 C
Critical Pressure:
453.8 psi / 31.3 bar
Composition:
CCIF2CF3
GWP:
7370
Safety Class:
A1
CAS Number:
76-15-3
Ozone Depletion Potential:
0.6
Molecular Mass:
154.47
Triple Point:
-149.9 F / -99.4 C
Boiling Temperature:
-38.2 F / -39 C
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -140.0 | 0.4 | 0.4 |
| -139.0 | 0.5 | 0.5 |
| -138.0 | 0.5 | 0.5 |
| -137.0 | 0.5 | 0.5 |
| -136.0 | 0.5 | 0.5 |
| -135.0 | 0.6 | 0.6 |
| -134.0 | 0.6 | 0.6 |
| -133.0 | 0.6 | 0.6 |
| -132.0 | 0.7 | 0.7 |
| -131.0 | 0.7 | 0.7 |
| -130.0 | 0.7 | 0.7 |
| -129.0 | 0.7 | 0.7 |
| -128.0 | 0.8 | 0.8 |
| -127.0 | 0.8 | 0.8 |
| -126.0 | 0.8 | 0.8 |
| -125.0 | 0.9 | 0.9 |
| -124.0 | 0.9 | 0.9 |
| -123.0 | 1.0 | 1.0 |
| -122.0 | 1.0 | 1.0 |
| -121.0 | 1.0 | 1.0 |
| -120.0 | 1.1 | 1.1 |
| -119.0 | 1.1 | 1.1 |
| -118.0 | 1.2 | 1.2 |
| -117.0 | 1.2 | 1.2 |
| -116.0 | 1.3 | 1.3 |
| -115.0 | 1.3 | 1.3 |
| -114.0 | 1.4 | 1.4 |
| -113.0 | 1.4 | 1.4 |
| -112.0 | 1.5 | 1.5 |
| -111.0 | 1.6 | 1.6 |
| -110.0 | 1.6 | 1.6 |
| -109.0 | 1.7 | 1.7 |
| -108.0 | 1.7 | 1.7 |
| -107.0 | 1.8 | 1.8 |
| -106.0 | 1.9 | 1.9 |
| -105.0 | 2.0 | 2.0 |
| -104.0 | 2.0 | 2.0 |
| -103.0 | 2.1 | 2.1 |
| -102.0 | 2.2 | 2.2 |
| -101.0 | 2.3 | 2.3 |
| -100.0 | 2.3 | 2.3 |
| -99.0 | 2.4 | 2.4 |
| -98.0 | 2.5 | 2.5 |
| -97.0 | 2.6 | 2.6 |
| -96.0 | 2.7 | 2.7 |
| -95.0 | 2.8 | 2.8 |
| -94.0 | 2.9 | 2.9 |
| -93.0 | 3.0 | 3.0 |
| -92.0 | 3.1 | 3.1 |
| -91.0 | 3.2 | 3.2 |
| -90.0 | 3.3 | 3.3 |
| -89.0 | 3.4 | 3.4 |
| -88.0 | 3.6 | 3.6 |
| -87.0 | 3.7 | 3.7 |
| -86.0 | 3.8 | 3.8 |
| -85.0 | 3.9 | 3.9 |
| -84.0 | 4.1 | 4.1 |
| -83.0 | 4.2 | 4.2 |
| -82.0 | 4.3 | 4.3 |
| -81.0 | 4.5 | 4.5 |
| -80.0 | 4.6 | 4.6 |
| -79.0 | 4.8 | 4.8 |
| -78.0 | 4.9 | 4.9 |
| -77.0 | 5.1 | 5.1 |
| -76.0 | 5.2 | 5.2 |
| -75.0 | 5.4 | 5.4 |
| -74.0 | 5.5 | 5.5 |
| -73.0 | 5.7 | 5.7 |
| -72.0 | 5.9 | 5.9 |
| -71.0 | 6.1 | 6.1 |
| -70.0 | 6.3 | 6.3 |
| -69.0 | 6.4 | 6.4 |
| -68.0 | 6.6 | 6.6 |
| -67.0 | 6.8 | 6.8 |
| -66.0 | 7.0 | 7.0 |
| -65.0 | 7.2 | 7.2 |
| -64.0 | 7.5 | 7.5 |
| -63.0 | 7.7 | 7.7 |
| -62.0 | 7.9 | 7.9 |
| -61.0 | 8.1 | 8.1 |
| -60.0 | 8.4 | 8.4 |
| -59.0 | 8.6 | 8.6 |
| -58.0 | 8.8 | 8.8 |
| -57.0 | 9.1 | 9.1 |
| -56.0 | 9.3 | 9.3 |
| -55.0 | 9.6 | 9.6 |
| -54.0 | 9.9 | 9.9 |
| -53.0 | 10.1 | 10.1 |
| -52.0 | 10.4 | 10.4 |
| -51.0 | 10.7 | 10.7 |
| -50.0 | 11.0 | 11.0 |
| -49.0 | 11.3 | 11.3 |
| -48.0 | 11.6 | 11.6 |
| -47.0 | 11.9 | 11.9 |
| -46.0 | 12.2 | 12.2 |
| -45.0 | 12.5 | 12.5 |
| -44.0 | 12.8 | 12.8 |
| -43.0 | 13.2 | 13.2 |
| -42.0 | 13.5 | 13.5 |
| -41.0 | 13.8 | 13.8 |
| -40.0 | 14.2 | 14.2 |
| -39.0 | 14.5 | 14.5 |
| -38.0 | 14.9 | 14.9 |
| -37.0 | 15.3 | 15.3 |
| -36.0 | 15.7 | 15.7 |
| -35.0 | 16.1 | 16.1 |
| -34.0 | 16.4 | 16.4 |
| -33.0 | 16.9 | 16.9 |
| -32.0 | 17.3 | 17.3 |
| -31.0 | 17.7 | 17.7 |
| -30.0 | 18.1 | 18.1 |
| -29.0 | 18.5 | 18.5 |
| -28.0 | 19.0 | 19.0 |
| -27.0 | 19.4 | 19.4 |
| -26.0 | 19.9 | 19.9 |
| -25.0 | 20.3 | 20.3 |
| -24.0 | 20.8 | 20.8 |
| -23.0 | 21.3 | 21.3 |
| -22.0 | 21.8 | 21.8 |
| -21.0 | 22.3 | 22.3 |
| -20.0 | 22.8 | 22.8 |
| -19.0 | 23.3 | 23.3 |
| -18.0 | 23.8 | 23.8 |
| -17.0 | 24.4 | 24.4 |
| -16.0 | 24.9 | 24.9 |
| -15.0 | 25.5 | 25.5 |
| -14.0 | 26.0 | 26.0 |
| -13.0 | 26.6 | 26.6 |
| -12.0 | 27.2 | 27.2 |
| -11.0 | 27.8 | 27.8 |
| -10.0 | 28.4 | 28.4 |
| -9.0 | 29.0 | 29.0 |
| -8.0 | 29.6 | 29.6 |
| -7.0 | 30.3 | 30.3 |
| -6.0 | 30.9 | 30.9 |
| -5.0 | 31.6 | 31.6 |
| -4.0 | 32.2 | 32.2 |
| -3.0 | 32.9 | 32.9 |
| -2.0 | 33.6 | 33.6 |
| -1.0 | 34.3 | 34.3 |
| 0.0 | 35.0 | 35.0 |
| 1.0 | 35.7 | 35.7 |
| 2.0 | 36.4 | 36.4 |
| 3.0 | 37.2 | 37.2 |
| 4.0 | 37.9 | 37.9 |
| 5.0 | 38.7 | 38.7 |
| 6.0 | 39.4 | 39.4 |
| 7.0 | 40.2 | 40.2 |
| 8.0 | 41.0 | 41.0 |
| 9.0 | 41.8 | 41.8 |
| 10.0 | 42.6 | 42.6 |
| 11.0 | 43.5 | 43.5 |
| 12.0 | 44.3 | 44.3 |
| 13.0 | 45.2 | 45.2 |
| 14.0 | 46.0 | 46.0 |
| 15.0 | 46.9 | 46.9 |
| 16.0 | 47.8 | 47.8 |
| 17.0 | 48.7 | 48.7 |
| 18.0 | 49.7 | 49.7 |
| 19.0 | 50.6 | 50.6 |
| 20.0 | 51.5 | 51.5 |
| 21.0 | 52.5 | 52.5 |
| 22.0 | 53.5 | 53.5 |
| 23.0 | 54.4 | 54.4 |
| 24.0 | 55.4 | 55.4 |
| 25.0 | 56.5 | 56.5 |
| 26.0 | 57.5 | 57.5 |
| 27.0 | 58.5 | 58.5 |
| 28.0 | 59.6 | 59.6 |
| 29.0 | 60.7 | 60.7 |
| 30.0 | 61.7 | 61.7 |
| 31.0 | 62.8 | 62.8 |
| 32.0 | 63.9 | 63.9 |
| 33.0 | 65.1 | 65.1 |
| 34.0 | 66.2 | 66.2 |
| 35.0 | 67.4 | 67.4 |
| 36.0 | 68.5 | 68.5 |
| 37.0 | 69.7 | 69.7 |
| 38.0 | 70.9 | 70.9 |
| 39.0 | 72.1 | 72.1 |
| 40.0 | 73.4 | 73.4 |
| 41.0 | 74.6 | 74.6 |
| 42.0 | 75.9 | 75.9 |
| 43.0 | 77.2 | 77.2 |
| 44.0 | 78.5 | 78.5 |
| 45.0 | 79.8 | 79.8 |
| 46.0 | 81.1 | 81.1 |
| 47.0 | 82.5 | 82.5 |
| 48.0 | 83.8 | 83.8 |
| 49.0 | 85.2 | 85.2 |
| 50.0 | 86.6 | 86.6 |
| 51.0 | 88.0 | 88.0 |
| 52.0 | 89.4 | 89.4 |
| 53.0 | 90.9 | 90.9 |
| 54.0 | 92.3 | 92.3 |
| 55.0 | 93.8 | 93.8 |
| 56.0 | 95.3 | 95.3 |
| 57.0 | 96.8 | 96.8 |
| 58.0 | 98.4 | 98.4 |
| 59.0 | 99.9 | 99.9 |
| 60.0 | 101.5 | 101.5 |
| 61.0 | 103.1 | 103.1 |
| 62.0 | 104.7 | 104.7 |
| 63.0 | 106.3 | 106.3 |
| 64.0 | 108.0 | 108.0 |
| 65.0 | 109.6 | 109.6 |
| 66.0 | 111.3 | 111.3 |
| 67.0 | 113.0 | 113.0 |
| 68.0 | 114.7 | 114.7 |
| 69.0 | 116.4 | 116.4 |
| 70.0 | 118.2 | 118.2 |
| 71.0 | 120.0 | 120.0 |
| 72.0 | 121.8 | 121.8 |
| 73.0 | 123.6 | 123.6 |
| 74.0 | 125.4 | 125.4 |
| 75.0 | 127.3 | 127.3 |
| 76.0 | 129.2 | 129.2 |
| 77.0 | 131.1 | 131.1 |
| 78.0 | 133.0 | 133.0 |
| 79.0 | 134.9 | 134.9 |
| 80.0 | 136.9 | 136.9 |
| 81.0 | 138.8 | 138.8 |
| 82.0 | 140.8 | 140.8 |
| 83.0 | 142.9 | 142.9 |
| 84.0 | 144.9 | 144.9 |
| 85.0 | 147.0 | 147.0 |
| 86.0 | 149.1 | 149.1 |
| 87.0 | 151.2 | 151.2 |
| 88.0 | 153.3 | 153.3 |
| 89.0 | 155.5 | 155.5 |
| 90.0 | 157.6 | 157.6 |
| 91.0 | 159.8 | 159.8 |
| 92.0 | 162.1 | 162.1 |
| 93.0 | 164.3 | 164.3 |
| 94.0 | 166.6 | 166.6 |
| 95.0 | 168.8 | 168.8 |
| 96.0 | 171.2 | 171.2 |
| 97.0 | 173.5 | 173.5 |
| 98.0 | 175.9 | 175.9 |
| 99.0 | 178.2 | 178.2 |
| 100.0 | 180.7 | 180.7 |
| 101.0 | 183.1 | 183.1 |
| 102.0 | 185.5 | 185.5 |
| 103.0 | 188.0 | 188.0 |
| 104.0 | 190.5 | 190.5 |
| 105.0 | 193.1 | 193.1 |
| 106.0 | 195.6 | 195.6 |
| 107.0 | 198.2 | 198.2 |
| 108.0 | 200.8 | 200.8 |
| 109.0 | 203.4 | 203.4 |
| 110.0 | 206.1 | 206.1 |
| 111.0 | 208.8 | 208.8 |
| 112.0 | 211.5 | 211.5 |
| 113.0 | 214.2 | 214.2 |
| 114.0 | 217.0 | 217.0 |
| 115.0 | 219.8 | 219.8 |
| 116.0 | 222.6 | 222.6 |
| 117.0 | 225.4 | 225.4 |
| 118.0 | 228.3 | 228.3 |
| 119.0 | 231.2 | 231.2 |
| 120.0 | 234.1 | 234.1 |
| 121.0 | 237.1 | 237.1 |
| 122.0 | 240.1 | 240.1 |
| 123.0 | 243.1 | 243.1 |
| 124.0 | 246.1 | 246.1 |
| 125.0 | 249.2 | 249.2 |
| 126.0 | 252.3 | 252.3 |
| 127.0 | 255.4 | 255.4 |
| 128.0 | 258.6 | 258.6 |
| 129.0 | 261.8 | 261.8 |
| 130.0 | 265.0 | 265.0 |
| 131.0 | 268.3 | 268.3 |
| 132.0 | 271.5 | 271.5 |
| 133.0 | 274.9 | 274.9 |
| 134.0 | 278.2 | 278.2 |
| 135.0 | 281.6 | 281.6 |
| 136.0 | 285.0 | 285.0 |
| 137.0 | 288.4 | 288.4 |
| 138.0 | 291.9 | 291.9 |
| 139.0 | 295.4 | 295.4 |
| 140.0 | 299.0 | 299.0 |
| 141.0 | 302.5 | 302.5 |
| 142.0 | 306.1 | 306.1 |
| 143.0 | 309.8 | 309.8 |
| 144.0 | 313.5 | 313.5 |
| 145.0 | 317.2 | 317.2 |
| 146.0 | 320.9 | 320.9 |
| 147.0 | 324.7 | 324.7 |
| 148.0 | 328.6 | 328.6 |
| 149.0 | 332.4 | 332.4 |
| 150.0 | 336.3 | 336.3 |
| 151.0 | 340.3 | 340.3 |
| 152.0 | 344.3 | 344.3 |
| 153.0 | 348.3 | 348.3 |
| 154.0 | 352.4 | 352.4 |
| 155.0 | 356.4 | 356.4 |
| 156.0 | 360.6 | 360.6 |
| 157.0 | 364.8 | 364.8 |
| 158.0 | 369.0 | 369.0 |
| 159.0 | 373.3 | 373.3 |
| 160.0 | 377.6 | 377.6 |
| 161.0 | 382.0 | 382.0 |
| 162.0 | 386.4 | 386.4 |
| 163.0 | 390.9 | 390.9 |
| 164.0 | 395.4 | 395.4 |
| 165.0 | 399.9 | 399.9 |
| 166.0 | 404.6 | 404.6 |
| 167.0 | 409.2 | 409.2 |
| 168.0 | 414.0 | 414.0 |
| 169.0 | 418.8 | 418.8 |
| 170.0 | 423.6 | 423.6 |

