R-116
R-116
Oil Type:
POE OR PAG
Critical Temperature:
67.8 F / 19.9 C
Critical Pressure:
442.1 psi / 30.5 bar
Composition:
CF3CF3
GWP:
12200
Safety Class:
A1
CAS Number:
76-16-4
Ozone Depletion Potential:
0
Molecular Mass:
138.01
Triple Point:
-148.1 F / -100.1 C
Boiling Temperature:
-108.4 F / -78 C
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -140.0 | 5.2 | 5.2 |
| -139.0 | 5.4 | 5.4 |
| -138.0 | 5.6 | 5.6 |
| -137.0 | 5.8 | 5.8 |
| -136.0 | 6.0 | 6.0 |
| -135.0 | 6.2 | 6.2 |
| -134.0 | 6.4 | 6.4 |
| -133.0 | 6.6 | 6.6 |
| -132.0 | 6.9 | 6.9 |
| -131.0 | 7.1 | 7.1 |
| -130.0 | 7.4 | 7.4 |
| -129.0 | 7.6 | 7.6 |
| -128.0 | 7.9 | 7.9 |
| -127.0 | 8.2 | 8.2 |
| -126.0 | 8.5 | 8.5 |
| -125.0 | 8.7 | 8.7 |
| -124.0 | 9.0 | 9.0 |
| -123.0 | 9.3 | 9.3 |
| -122.0 | 9.7 | 9.7 |
| -121.0 | 10.0 | 10.0 |
| -120.0 | 10.3 | 10.3 |
| -119.0 | 10.6 | 10.6 |
| -118.0 | 11.0 | 11.0 |
| -117.0 | 11.3 | 11.3 |
| -116.0 | 11.7 | 11.7 |
| -115.0 | 12.1 | 12.1 |
| -114.0 | 12.5 | 12.5 |
| -113.0 | 12.8 | 12.8 |
| -112.0 | 13.2 | 13.2 |
| -111.0 | 13.7 | 13.7 |
| -110.0 | 14.1 | 14.1 |
| -109.0 | 14.5 | 14.5 |
| -108.0 | 14.9 | 14.9 |
| -107.0 | 15.4 | 15.4 |
| -106.0 | 15.9 | 15.9 |
| -105.0 | 16.3 | 16.3 |
| -104.0 | 16.8 | 16.8 |
| -103.0 | 17.3 | 17.3 |
| -102.0 | 17.8 | 17.8 |
| -101.0 | 18.3 | 18.3 |
| -100.0 | 18.8 | 18.8 |
| -99.0 | 19.4 | 19.4 |
| -98.0 | 19.9 | 19.9 |
| -97.0 | 20.5 | 20.5 |
| -96.0 | 21.1 | 21.1 |
| -95.0 | 21.7 | 21.7 |
| -94.0 | 22.3 | 22.3 |
| -93.0 | 22.9 | 22.9 |
| -92.0 | 23.5 | 23.5 |
| -91.0 | 24.1 | 24.1 |
| -90.0 | 24.8 | 24.8 |
| -89.0 | 25.4 | 25.4 |
| -88.0 | 26.1 | 26.1 |
| -87.0 | 26.8 | 26.8 |
| -86.0 | 27.5 | 27.5 |
| -85.0 | 28.2 | 28.2 |
| -84.0 | 29.0 | 29.0 |
| -83.0 | 29.7 | 29.7 |
| -82.0 | 30.5 | 30.5 |
| -81.0 | 31.3 | 31.3 |
| -80.0 | 32.1 | 32.1 |
| -79.0 | 32.9 | 32.9 |
| -78.0 | 33.7 | 33.7 |
| -77.0 | 34.5 | 34.5 |
| -76.0 | 35.4 | 35.4 |
| -75.0 | 36.3 | 36.3 |
| -74.0 | 37.1 | 37.1 |
| -73.0 | 38.0 | 38.0 |
| -72.0 | 39.0 | 39.0 |
| -71.0 | 39.9 | 39.9 |
| -70.0 | 40.9 | 40.9 |
| -69.0 | 41.8 | 41.8 |
| -68.0 | 42.8 | 42.8 |
| -67.0 | 43.8 | 43.8 |
| -66.0 | 44.8 | 44.8 |
| -65.0 | 45.9 | 45.9 |
| -64.0 | 46.9 | 46.9 |
| -63.0 | 48.0 | 48.0 |
| -62.0 | 49.1 | 49.1 |
| -61.0 | 50.2 | 50.2 |
| -60.0 | 51.4 | 51.4 |
| -59.0 | 52.5 | 52.5 |
| -58.0 | 53.7 | 53.7 |
| -57.0 | 54.9 | 54.9 |
| -56.0 | 56.1 | 56.1 |
| -55.0 | 57.3 | 57.3 |
| -54.0 | 58.6 | 58.6 |
| -53.0 | 59.9 | 59.9 |
| -52.0 | 61.2 | 61.2 |
| -51.0 | 62.5 | 62.5 |
| -50.0 | 63.8 | 63.8 |
| -49.0 | 65.2 | 65.2 |
| -48.0 | 66.5 | 66.5 |
| -47.0 | 67.9 | 67.9 |
| -46.0 | 69.4 | 69.4 |
| -45.0 | 70.8 | 70.8 |
| -44.0 | 72.3 | 72.3 |
| -43.0 | 73.8 | 73.8 |
| -42.0 | 75.3 | 75.3 |
| -41.0 | 76.8 | 76.8 |
| -40.0 | 78.4 | 78.4 |
| -39.0 | 79.9 | 79.9 |
| -38.0 | 81.6 | 81.6 |
| -37.0 | 83.2 | 83.2 |
| -36.0 | 84.8 | 84.8 |
| -35.0 | 86.5 | 86.5 |
| -34.0 | 88.2 | 88.2 |
| -33.0 | 89.9 | 89.9 |
| -32.0 | 91.7 | 91.7 |
| -31.0 | 93.5 | 93.5 |
| -30.0 | 95.3 | 95.3 |
| -29.0 | 97.1 | 97.1 |
| -28.0 | 99.0 | 99.0 |
| -27.0 | 100.8 | 100.8 |
| -26.0 | 102.7 | 102.7 |
| -25.0 | 104.7 | 104.7 |
| -24.0 | 106.6 | 106.6 |
| -23.0 | 108.6 | 108.6 |
| -22.0 | 110.6 | 110.6 |
| -21.0 | 112.7 | 112.7 |
| -20.0 | 114.7 | 114.7 |
| -19.0 | 116.8 | 116.8 |
| -18.0 | 119.0 | 119.0 |
| -17.0 | 121.1 | 121.1 |
| -16.0 | 123.3 | 123.3 |
| -15.0 | 125.5 | 125.5 |
| -14.0 | 127.8 | 127.8 |
| -13.0 | 130.0 | 130.0 |
| -12.0 | 132.3 | 132.3 |
| -11.0 | 134.7 | 134.7 |
| -10.0 | 137.0 | 137.0 |
| -9.0 | 139.4 | 139.4 |
| -8.0 | 141.8 | 141.8 |
| -7.0 | 144.3 | 144.3 |
| -6.0 | 146.8 | 146.8 |
| -5.0 | 149.3 | 149.3 |
| -4.0 | 151.8 | 151.8 |
| -3.0 | 154.4 | 154.4 |
| -2.0 | 157.1 | 157.1 |
| -1.0 | 159.7 | 159.7 |
| 0.0 | 162.4 | 162.4 |
| 1.0 | 165.1 | 165.1 |
| 2.0 | 167.8 | 167.8 |
| 3.0 | 170.6 | 170.6 |
| 4.0 | 173.4 | 173.4 |
| 5.0 | 176.3 | 176.3 |
| 6.0 | 179.2 | 179.2 |
| 7.0 | 182.1 | 182.1 |
| 8.0 | 185.0 | 185.0 |
| 9.0 | 188.0 | 188.0 |
| 10.0 | 191.1 | 191.1 |
| 11.0 | 194.1 | 194.1 |
| 12.0 | 197.2 | 197.2 |
| 13.0 | 200.4 | 200.4 |
| 14.0 | 203.5 | 203.5 |
| 15.0 | 206.8 | 206.8 |
| 16.0 | 210.0 | 210.0 |
| 17.0 | 213.3 | 213.3 |
| 18.0 | 216.6 | 216.6 |
| 19.0 | 220.0 | 220.0 |
| 20.0 | 223.4 | 223.4 |
| 21.0 | 226.8 | 226.8 |
| 22.0 | 230.3 | 230.3 |
| 23.0 | 233.8 | 233.8 |
| 24.0 | 237.4 | 237.4 |
| 25.0 | 241.0 | 241.0 |
| 26.0 | 244.7 | 244.7 |
| 27.0 | 248.3 | 248.3 |
| 28.0 | 252.1 | 252.1 |
| 29.0 | 255.9 | 255.9 |
| 30.0 | 259.7 | 259.7 |
| 31.0 | 263.5 | 263.5 |
| 32.0 | 267.4 | 267.4 |
| 33.0 | 271.4 | 271.4 |
| 34.0 | 275.4 | 275.4 |
| 35.0 | 279.4 | 279.4 |
| 36.0 | 283.5 | 283.5 |
| 37.0 | 287.7 | 287.7 |
| 38.0 | 291.9 | 291.9 |
| 39.0 | 296.1 | 296.1 |
| 40.0 | 300.4 | 300.4 |
| 41.0 | 304.7 | 304.7 |
| 42.0 | 309.1 | 309.1 |
| 43.0 | 313.5 | 313.5 |
| 44.0 | 318.0 | 318.0 |
| 45.0 | 322.5 | 322.5 |
| 46.0 | 327.1 | 327.1 |
| 47.0 | 331.7 | 331.7 |
| 48.0 | 336.4 | 336.4 |
| 49.0 | 341.2 | 341.2 |
| 50.0 | 346.0 | 346.0 |
| 51.0 | 350.8 | 350.8 |
| 52.0 | 355.7 | 355.7 |
| 53.0 | 360.7 | 360.7 |
| 54.0 | 365.7 | 365.7 |
| 55.0 | 370.8 | 370.8 |
| 56.0 | 376.0 | 376.0 |
| 57.0 | 381.2 | 381.2 |
| 58.0 | 386.5 | 386.5 |
| 59.0 | 391.8 | 391.8 |
| 60.0 | 397.2 | 397.2 |

