R-125
R-125
Oil Type:
POLYOLESTER
Critical Temperature:
150.8 F / 66 C
Critical Pressure:
524.7 psi / 36.2 bar
Composition:
CHF2CF3
GWP:
3500
Safety Class:
A1
CAS Number:
354-33-6
Ozone Depletion Potential:
0
Molecular Mass:
120.02
Triple Point:
-149.1 F / -100.6 C
Boiling Temperature:
-56.2 F / -49 C
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -140.0 | 0.7 | 0.7 |
| -139.0 | 0.7 | 0.7 |
| -138.0 | 0.7 | 0.7 |
| -137.0 | 0.8 | 0.8 |
| -136.0 | 0.8 | 0.8 |
| -135.0 | 0.8 | 0.8 |
| -134.0 | 0.9 | 0.9 |
| -133.0 | 0.9 | 0.9 |
| -132.0 | 1.0 | 1.0 |
| -131.0 | 1.0 | 1.0 |
| -130.0 | 1.1 | 1.1 |
| -129.0 | 1.1 | 1.1 |
| -128.0 | 1.2 | 1.2 |
| -127.0 | 1.2 | 1.2 |
| -126.0 | 1.3 | 1.3 |
| -125.0 | 1.3 | 1.3 |
| -124.0 | 1.4 | 1.4 |
| -123.0 | 1.4 | 1.4 |
| -122.0 | 1.5 | 1.5 |
| -121.0 | 1.6 | 1.6 |
| -120.0 | 1.6 | 1.6 |
| -119.0 | 1.7 | 1.7 |
| -118.0 | 1.8 | 1.8 |
| -117.0 | 1.8 | 1.8 |
| -116.0 | 1.9 | 1.9 |
| -115.0 | 2.0 | 2.0 |
| -114.0 | 2.1 | 2.1 |
| -113.0 | 2.2 | 2.2 |
| -112.0 | 2.2 | 2.2 |
| -111.0 | 2.3 | 2.3 |
| -110.0 | 2.4 | 2.4 |
| -109.0 | 2.5 | 2.5 |
| -108.0 | 2.6 | 2.6 |
| -107.0 | 2.7 | 2.7 |
| -106.0 | 2.8 | 2.8 |
| -105.0 | 2.9 | 2.9 |
| -104.0 | 3.0 | 3.0 |
| -103.0 | 3.2 | 3.2 |
| -102.0 | 3.3 | 3.3 |
| -101.0 | 3.4 | 3.4 |
| -100.0 | 3.5 | 3.5 |
| -99.0 | 3.7 | 3.7 |
| -98.0 | 3.8 | 3.8 |
| -97.0 | 3.9 | 3.9 |
| -96.0 | 4.1 | 4.1 |
| -95.0 | 4.2 | 4.2 |
| -94.0 | 4.4 | 4.4 |
| -93.0 | 4.5 | 4.5 |
| -92.0 | 4.7 | 4.7 |
| -91.0 | 4.8 | 4.8 |
| -90.0 | 5.0 | 5.0 |
| -89.0 | 5.2 | 5.2 |
| -88.0 | 5.4 | 5.4 |
| -87.0 | 5.5 | 5.5 |
| -86.0 | 5.7 | 5.7 |
| -85.0 | 5.9 | 5.9 |
| -84.0 | 6.1 | 6.1 |
| -83.0 | 6.3 | 6.3 |
| -82.0 | 6.5 | 6.5 |
| -81.0 | 6.7 | 6.7 |
| -80.0 | 6.9 | 6.9 |
| -79.0 | 7.2 | 7.2 |
| -78.0 | 7.4 | 7.4 |
| -77.0 | 7.6 | 7.6 |
| -76.0 | 7.9 | 7.9 |
| -75.0 | 8.1 | 8.1 |
| -74.0 | 8.4 | 8.4 |
| -73.0 | 8.6 | 8.6 |
| -72.0 | 8.9 | 8.9 |
| -71.0 | 9.2 | 9.2 |
| -70.0 | 9.5 | 9.5 |
| -69.0 | 9.7 | 9.7 |
| -68.0 | 10.0 | 10.0 |
| -67.0 | 10.3 | 10.3 |
| -66.0 | 10.6 | 10.6 |
| -65.0 | 11.0 | 11.0 |
| -64.0 | 11.3 | 11.3 |
| -63.0 | 11.6 | 11.6 |
| -62.0 | 11.9 | 11.9 |
| -61.0 | 12.3 | 12.3 |
| -60.0 | 12.6 | 12.6 |
| -59.0 | 13.0 | 13.0 |
| -58.0 | 13.4 | 13.4 |
| -57.0 | 13.7 | 13.7 |
| -56.0 | 14.1 | 14.1 |
| -55.0 | 14.5 | 14.5 |
| -54.0 | 14.9 | 14.9 |
| -53.0 | 15.3 | 15.3 |
| -52.0 | 15.8 | 15.8 |
| -51.0 | 16.2 | 16.2 |
| -50.0 | 16.6 | 16.6 |
| -49.0 | 17.1 | 17.1 |
| -48.0 | 17.5 | 17.5 |
| -47.0 | 18.0 | 18.0 |
| -46.0 | 18.5 | 18.5 |
| -45.0 | 18.9 | 18.9 |
| -44.0 | 19.4 | 19.4 |
| -43.0 | 19.9 | 19.9 |
| -42.0 | 20.4 | 20.4 |
| -41.0 | 21.0 | 21.0 |
| -40.0 | 21.5 | 21.5 |
| -39.0 | 22.1 | 22.1 |
| -38.0 | 22.6 | 22.6 |
| -37.0 | 23.2 | 23.2 |
| -36.0 | 23.8 | 23.8 |
| -35.0 | 24.3 | 24.3 |
| -34.0 | 24.9 | 24.9 |
| -33.0 | 25.6 | 25.6 |
| -32.0 | 26.2 | 26.2 |
| -31.0 | 26.8 | 26.8 |
| -30.0 | 27.5 | 27.5 |
| -29.0 | 28.1 | 28.1 |
| -28.0 | 28.8 | 28.8 |
| -27.0 | 29.5 | 29.5 |
| -26.0 | 30.2 | 30.2 |
| -25.0 | 30.9 | 30.9 |
| -24.0 | 31.6 | 31.6 |
| -23.0 | 32.3 | 32.3 |
| -22.0 | 33.1 | 33.1 |
| -21.0 | 33.8 | 33.8 |
| -20.0 | 34.6 | 34.6 |
| -19.0 | 35.4 | 35.4 |
| -18.0 | 36.2 | 36.2 |
| -17.0 | 37.0 | 37.0 |
| -16.0 | 37.8 | 37.8 |
| -15.0 | 38.7 | 38.7 |
| -14.0 | 39.5 | 39.5 |
| -13.0 | 40.4 | 40.4 |
| -12.0 | 41.3 | 41.3 |
| -11.0 | 42.2 | 42.2 |
| -10.0 | 43.1 | 43.1 |
| -9.0 | 44.0 | 44.0 |
| -8.0 | 45.0 | 45.0 |
| -7.0 | 45.9 | 45.9 |
| -6.0 | 46.9 | 46.9 |
| -5.0 | 47.9 | 47.9 |
| -4.0 | 48.9 | 48.9 |
| -3.0 | 49.9 | 49.9 |
| -2.0 | 51.0 | 51.0 |
| -1.0 | 52.0 | 52.0 |
| 0.0 | 53.1 | 53.1 |
| 1.0 | 54.2 | 54.2 |
| 2.0 | 55.3 | 55.3 |
| 3.0 | 56.4 | 56.4 |
| 4.0 | 57.6 | 57.6 |
| 5.0 | 58.7 | 58.7 |
| 6.0 | 59.9 | 59.9 |
| 7.0 | 61.1 | 61.1 |
| 8.0 | 62.3 | 62.3 |
| 9.0 | 63.6 | 63.6 |
| 10.0 | 64.8 | 64.8 |
| 11.0 | 66.1 | 66.1 |
| 12.0 | 67.4 | 67.4 |
| 13.0 | 68.7 | 68.7 |
| 14.0 | 70.0 | 70.0 |
| 15.0 | 71.3 | 71.3 |
| 16.0 | 72.7 | 72.7 |
| 17.0 | 74.1 | 74.1 |
| 18.0 | 75.5 | 75.5 |
| 19.0 | 76.9 | 76.9 |
| 20.0 | 78.3 | 78.3 |
| 21.0 | 79.8 | 79.8 |
| 22.0 | 81.3 | 81.3 |
| 23.0 | 82.8 | 82.8 |
| 24.0 | 84.3 | 84.3 |
| 25.0 | 85.8 | 85.8 |
| 26.0 | 87.4 | 87.4 |
| 27.0 | 89.0 | 89.0 |
| 28.0 | 90.6 | 90.6 |
| 29.0 | 92.2 | 92.2 |
| 30.0 | 93.9 | 93.9 |
| 31.0 | 95.6 | 95.6 |
| 32.0 | 97.3 | 97.3 |
| 33.0 | 99.0 | 99.0 |
| 34.0 | 100.7 | 100.7 |
| 35.0 | 102.5 | 102.5 |
| 36.0 | 104.3 | 104.3 |
| 37.0 | 106.1 | 106.1 |
| 38.0 | 107.9 | 107.9 |
| 39.0 | 109.8 | 109.8 |
| 40.0 | 111.6 | 111.6 |
| 41.0 | 113.5 | 113.5 |
| 42.0 | 115.5 | 115.5 |
| 43.0 | 117.4 | 117.4 |
| 44.0 | 119.4 | 119.4 |
| 45.0 | 121.4 | 121.4 |
| 46.0 | 123.4 | 123.4 |
| 47.0 | 125.5 | 125.5 |
| 48.0 | 127.6 | 127.6 |
| 49.0 | 129.7 | 129.7 |
| 50.0 | 131.8 | 131.8 |
| 51.0 | 134.0 | 134.0 |
| 52.0 | 136.1 | 136.1 |
| 53.0 | 138.3 | 138.3 |
| 54.0 | 140.6 | 140.6 |
| 55.0 | 142.8 | 142.8 |
| 56.0 | 145.1 | 145.1 |
| 57.0 | 147.4 | 147.4 |
| 58.0 | 149.8 | 149.8 |
| 59.0 | 152.2 | 152.2 |
| 60.0 | 154.6 | 154.6 |
| 61.0 | 157.0 | 157.0 |
| 62.0 | 159.4 | 159.4 |
| 63.0 | 161.9 | 161.9 |
| 64.0 | 164.4 | 164.4 |
| 65.0 | 167.0 | 167.0 |
| 66.0 | 169.6 | 169.6 |
| 67.0 | 172.2 | 172.2 |
| 68.0 | 174.8 | 174.8 |
| 69.0 | 177.5 | 177.5 |
| 70.0 | 180.2 | 180.2 |
| 71.0 | 182.9 | 182.9 |
| 72.0 | 185.6 | 185.6 |
| 73.0 | 188.4 | 188.4 |
| 74.0 | 191.2 | 191.2 |
| 75.0 | 194.1 | 194.1 |
| 76.0 | 196.9 | 196.9 |
| 77.0 | 199.8 | 199.8 |
| 78.0 | 202.8 | 202.8 |
| 79.0 | 205.8 | 205.8 |
| 80.0 | 208.8 | 208.8 |
| 81.0 | 211.8 | 211.8 |
| 82.0 | 214.9 | 214.9 |
| 83.0 | 218.0 | 218.0 |
| 84.0 | 221.1 | 221.1 |
| 85.0 | 224.3 | 224.3 |
| 86.0 | 227.5 | 227.5 |
| 87.0 | 230.7 | 230.7 |
| 88.0 | 234.0 | 234.0 |
| 89.0 | 237.3 | 237.3 |
| 90.0 | 240.7 | 240.7 |
| 91.0 | 244.0 | 244.0 |
| 92.0 | 247.5 | 247.5 |
| 93.0 | 250.9 | 250.9 |
| 94.0 | 254.4 | 254.4 |
| 95.0 | 257.9 | 257.9 |
| 96.0 | 261.5 | 261.5 |
| 97.0 | 265.1 | 265.1 |
| 98.0 | 268.7 | 268.7 |
| 99.0 | 272.4 | 272.4 |
| 100.0 | 276.1 | 276.1 |
| 101.0 | 279.8 | 279.8 |
| 102.0 | 283.6 | 283.6 |
| 103.0 | 287.4 | 287.4 |
| 104.0 | 291.3 | 291.3 |
| 105.0 | 295.2 | 295.2 |
| 106.0 | 299.1 | 299.1 |
| 107.0 | 303.1 | 303.1 |
| 108.0 | 307.2 | 307.2 |
| 109.0 | 311.2 | 311.2 |
| 110.0 | 315.3 | 315.3 |
| 111.0 | 319.5 | 319.5 |
| 112.0 | 323.7 | 323.7 |
| 113.0 | 327.9 | 327.9 |
| 114.0 | 332.2 | 332.2 |
| 115.0 | 336.5 | 336.5 |
| 116.0 | 340.8 | 340.8 |
| 117.0 | 345.2 | 345.2 |
| 118.0 | 349.7 | 349.7 |
| 119.0 | 354.2 | 354.2 |
| 120.0 | 358.7 | 358.7 |
| 121.0 | 363.3 | 363.3 |
| 122.0 | 367.9 | 367.9 |
| 123.0 | 372.6 | 372.6 |
| 124.0 | 377.3 | 377.3 |
| 125.0 | 382.1 | 382.1 |
| 126.0 | 386.9 | 386.9 |
| 127.0 | 391.8 | 391.8 |
| 128.0 | 396.7 | 396.7 |
| 129.0 | 401.7 | 401.7 |
| 130.0 | 406.7 | 406.7 |
| 131.0 | 411.8 | 411.8 |
| 132.0 | 416.9 | 416.9 |
| 133.0 | 422.0 | 422.0 |
| 134.0 | 427.3 | 427.3 |
| 135.0 | 432.6 | 432.6 |
| 136.0 | 437.9 | 437.9 |
| 137.0 | 443.3 | 443.3 |
| 138.0 | 448.7 | 448.7 |
| 139.0 | 454.2 | 454.2 |
| 140.0 | 459.8 | 459.8 |
| 141.0 | 465.4 | 465.4 |
| 142.0 | 471.1 | 471.1 |
| 143.0 | 476.9 | 476.9 |
| 144.0 | 482.7 | 482.7 |
| 145.0 | 488.6 | 488.6 |
| 146.0 | 494.6 | 494.6 |
| 147.0 | 500.6 | 500.6 |
| 148.0 | 506.8 | 506.8 |
| 149.0 | 513.0 | 513.0 |
| 150.0 | 519.3 | 519.3 |

