R-143A
R-143A
Oil Type:
POE OR PAG
Critical Temperature:
162.9 F / 72.7 C
Critical Pressure:
545.5 psi / 37.6 bar
Composition:
CH3CF3
GWP:
4470
Safety Class:
A2
CAS Number:
420-46-2
Substitute For:
R12 (R22)
Ozone Depletion Potential:
0
Molecular Mass:
84.04
Triple Point:
-169.3 F / -111.8 C
Boiling Temperature:
-52.6 F / -47 C
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -160.0 | 0.3 | 0.3 |
| -159.0 | 0.3 | 0.3 |
| -158.0 | 0.3 | 0.3 |
| -157.0 | 0.3 | 0.3 |
| -156.0 | 0.3 | 0.3 |
| -155.0 | 0.3 | 0.3 |
| -154.0 | 0.4 | 0.4 |
| -153.0 | 0.4 | 0.4 |
| -152.0 | 0.4 | 0.4 |
| -151.0 | 0.4 | 0.4 |
| -150.0 | 0.4 | 0.4 |
| -149.0 | 0.5 | 0.5 |
| -148.0 | 0.5 | 0.5 |
| -147.0 | 0.5 | 0.5 |
| -146.0 | 0.5 | 0.5 |
| -145.0 | 0.6 | 0.6 |
| -144.0 | 0.6 | 0.6 |
| -143.0 | 0.6 | 0.6 |
| -142.0 | 0.6 | 0.6 |
| -141.0 | 0.7 | 0.7 |
| -140.0 | 0.7 | 0.7 |
| -139.0 | 0.7 | 0.7 |
| -138.0 | 0.8 | 0.8 |
| -137.0 | 0.8 | 0.8 |
| -136.0 | 0.8 | 0.8 |
| -135.0 | 0.9 | 0.9 |
| -134.0 | 0.9 | 0.9 |
| -133.0 | 1.0 | 1.0 |
| -132.0 | 1.0 | 1.0 |
| -131.0 | 1.1 | 1.1 |
| -130.0 | 1.1 | 1.1 |
| -129.0 | 1.2 | 1.2 |
| -128.0 | 1.2 | 1.2 |
| -127.0 | 1.3 | 1.3 |
| -126.0 | 1.3 | 1.3 |
| -125.0 | 1.4 | 1.4 |
| -124.0 | 1.4 | 1.4 |
| -123.0 | 1.5 | 1.5 |
| -122.0 | 1.5 | 1.5 |
| -121.0 | 1.6 | 1.6 |
| -120.0 | 1.7 | 1.7 |
| -119.0 | 1.7 | 1.7 |
| -118.0 | 1.8 | 1.8 |
| -117.0 | 1.9 | 1.9 |
| -116.0 | 2.0 | 2.0 |
| -115.0 | 2.0 | 2.0 |
| -114.0 | 2.1 | 2.1 |
| -113.0 | 2.2 | 2.2 |
| -112.0 | 2.3 | 2.3 |
| -111.0 | 2.4 | 2.4 |
| -110.0 | 2.5 | 2.5 |
| -109.0 | 2.6 | 2.6 |
| -108.0 | 2.6 | 2.6 |
| -107.0 | 2.7 | 2.7 |
| -106.0 | 2.8 | 2.8 |
| -105.0 | 3.0 | 3.0 |
| -104.0 | 3.1 | 3.1 |
| -103.0 | 3.2 | 3.2 |
| -102.0 | 3.3 | 3.3 |
| -101.0 | 3.4 | 3.4 |
| -100.0 | 3.5 | 3.5 |
| -99.0 | 3.7 | 3.7 |
| -98.0 | 3.8 | 3.8 |
| -97.0 | 3.9 | 3.9 |
| -96.0 | 4.1 | 4.1 |
| -95.0 | 4.2 | 4.2 |
| -94.0 | 4.3 | 4.3 |
| -93.0 | 4.5 | 4.5 |
| -92.0 | 4.6 | 4.6 |
| -91.0 | 4.8 | 4.8 |
| -90.0 | 5.0 | 5.0 |
| -89.0 | 5.1 | 5.1 |
| -88.0 | 5.3 | 5.3 |
| -87.0 | 5.5 | 5.5 |
| -86.0 | 5.6 | 5.6 |
| -85.0 | 5.8 | 5.8 |
| -84.0 | 6.0 | 6.0 |
| -83.0 | 6.2 | 6.2 |
| -82.0 | 6.4 | 6.4 |
| -81.0 | 6.6 | 6.6 |
| -80.0 | 6.8 | 6.8 |
| -79.0 | 7.0 | 7.0 |
| -78.0 | 7.2 | 7.2 |
| -77.0 | 7.5 | 7.5 |
| -76.0 | 7.7 | 7.7 |
| -75.0 | 7.9 | 7.9 |
| -74.0 | 8.2 | 8.2 |
| -73.0 | 8.4 | 8.4 |
| -72.0 | 8.7 | 8.7 |
| -71.0 | 8.9 | 8.9 |
| -70.0 | 9.2 | 9.2 |
| -69.0 | 9.5 | 9.5 |
| -68.0 | 9.7 | 9.7 |
| -67.0 | 10.0 | 10.0 |
| -66.0 | 10.3 | 10.3 |
| -65.0 | 10.6 | 10.6 |
| -64.0 | 10.9 | 10.9 |
| -63.0 | 11.2 | 11.2 |
| -62.0 | 11.5 | 11.5 |
| -61.0 | 11.9 | 11.9 |
| -60.0 | 12.2 | 12.2 |
| -59.0 | 12.5 | 12.5 |
| -58.0 | 12.9 | 12.9 |
| -57.0 | 13.2 | 13.2 |
| -56.0 | 13.6 | 13.6 |
| -55.0 | 13.9 | 13.9 |
| -54.0 | 14.3 | 14.3 |
| -53.0 | 14.7 | 14.7 |
| -52.0 | 15.1 | 15.1 |
| -51.0 | 15.5 | 15.5 |
| -50.0 | 15.9 | 15.9 |
| -49.0 | 16.3 | 16.3 |
| -48.0 | 16.7 | 16.7 |
| -47.0 | 17.2 | 17.2 |
| -46.0 | 17.6 | 17.6 |
| -45.0 | 18.1 | 18.1 |
| -44.0 | 18.5 | 18.5 |
| -43.0 | 19.0 | 19.0 |
| -42.0 | 19.5 | 19.5 |
| -41.0 | 20.0 | 20.0 |
| -40.0 | 20.5 | 20.5 |
| -39.0 | 21.0 | 21.0 |
| -38.0 | 21.5 | 21.5 |
| -37.0 | 22.0 | 22.0 |
| -36.0 | 22.5 | 22.5 |
| -35.0 | 23.1 | 23.1 |
| -34.0 | 23.6 | 23.6 |
| -33.0 | 24.2 | 24.2 |
| -32.0 | 24.8 | 24.8 |
| -31.0 | 25.4 | 25.4 |
| -30.0 | 26.0 | 26.0 |
| -29.0 | 26.6 | 26.6 |
| -28.0 | 27.2 | 27.2 |
| -27.0 | 27.8 | 27.8 |
| -26.0 | 28.5 | 28.5 |
| -25.0 | 29.1 | 29.1 |
| -24.0 | 29.8 | 29.8 |
| -23.0 | 30.5 | 30.5 |
| -22.0 | 31.2 | 31.2 |
| -21.0 | 31.9 | 31.9 |
| -20.0 | 32.6 | 32.6 |
| -19.0 | 33.3 | 33.3 |
| -18.0 | 34.0 | 34.0 |
| -17.0 | 34.8 | 34.8 |
| -16.0 | 35.6 | 35.6 |
| -15.0 | 36.3 | 36.3 |
| -14.0 | 37.1 | 37.1 |
| -13.0 | 37.9 | 37.9 |
| -12.0 | 38.7 | 38.7 |
| -11.0 | 39.6 | 39.6 |
| -10.0 | 40.4 | 40.4 |
| -9.0 | 41.3 | 41.3 |
| -8.0 | 42.1 | 42.1 |
| -7.0 | 43.0 | 43.0 |
| -6.0 | 43.9 | 43.9 |
| -5.0 | 44.8 | 44.8 |
| -4.0 | 45.7 | 45.7 |
| -3.0 | 46.7 | 46.7 |
| -2.0 | 47.6 | 47.6 |
| -1.0 | 48.6 | 48.6 |
| 0.0 | 49.6 | 49.6 |
| 1.0 | 50.6 | 50.6 |
| 2.0 | 51.6 | 51.6 |
| 3.0 | 52.6 | 52.6 |
| 4.0 | 53.7 | 53.7 |
| 5.0 | 54.7 | 54.7 |
| 6.0 | 55.8 | 55.8 |
| 7.0 | 56.9 | 56.9 |
| 8.0 | 58.0 | 58.0 |
| 9.0 | 59.1 | 59.1 |
| 10.0 | 60.3 | 60.3 |
| 11.0 | 61.4 | 61.4 |
| 12.0 | 62.6 | 62.6 |
| 13.0 | 63.8 | 63.8 |
| 14.0 | 65.0 | 65.0 |
| 15.0 | 66.2 | 66.2 |
| 16.0 | 67.5 | 67.5 |
| 17.0 | 68.7 | 68.7 |
| 18.0 | 70.0 | 70.0 |
| 19.0 | 71.3 | 71.3 |
| 20.0 | 72.6 | 72.6 |
| 21.0 | 74.0 | 74.0 |
| 22.0 | 75.3 | 75.3 |
| 23.0 | 76.7 | 76.7 |
| 24.0 | 78.1 | 78.1 |
| 25.0 | 79.5 | 79.5 |
| 26.0 | 80.9 | 80.9 |
| 27.0 | 82.4 | 82.4 |
| 28.0 | 83.8 | 83.8 |
| 29.0 | 85.3 | 85.3 |
| 30.0 | 86.8 | 86.8 |
| 31.0 | 88.3 | 88.3 |
| 32.0 | 89.9 | 89.9 |
| 33.0 | 91.4 | 91.4 |
| 34.0 | 93.0 | 93.0 |
| 35.0 | 94.6 | 94.6 |
| 36.0 | 96.3 | 96.3 |
| 37.0 | 97.9 | 97.9 |
| 38.0 | 99.6 | 99.6 |
| 39.0 | 101.3 | 101.3 |
| 40.0 | 103.0 | 103.0 |
| 41.0 | 104.7 | 104.7 |
| 42.0 | 106.5 | 106.5 |
| 43.0 | 108.2 | 108.2 |
| 44.0 | 110.0 | 110.0 |
| 45.0 | 111.8 | 111.8 |
| 46.0 | 113.7 | 113.7 |
| 47.0 | 115.6 | 115.6 |
| 48.0 | 117.5 | 117.5 |
| 49.0 | 119.4 | 119.4 |
| 50.0 | 121.3 | 121.3 |
| 51.0 | 123.3 | 123.3 |
| 52.0 | 125.2 | 125.2 |
| 53.0 | 127.2 | 127.2 |
| 54.0 | 129.3 | 129.3 |
| 55.0 | 131.3 | 131.3 |
| 56.0 | 133.4 | 133.4 |
| 57.0 | 135.5 | 135.5 |
| 58.0 | 137.6 | 137.6 |
| 59.0 | 139.8 | 139.8 |
| 60.0 | 141.9 | 141.9 |
| 61.0 | 144.2 | 144.2 |
| 62.0 | 146.4 | 146.4 |
| 63.0 | 148.6 | 148.6 |
| 64.0 | 150.9 | 150.9 |
| 65.0 | 153.2 | 153.2 |
| 66.0 | 155.6 | 155.6 |
| 67.0 | 157.9 | 157.9 |
| 68.0 | 160.3 | 160.3 |
| 69.0 | 162.7 | 162.7 |
| 70.0 | 165.1 | 165.1 |
| 71.0 | 167.6 | 167.6 |
| 72.0 | 170.1 | 170.1 |
| 73.0 | 172.6 | 172.6 |
| 74.0 | 175.2 | 175.2 |
| 75.0 | 177.7 | 177.7 |
| 76.0 | 180.3 | 180.3 |
| 77.0 | 183.0 | 183.0 |
| 78.0 | 185.6 | 185.6 |
| 79.0 | 188.3 | 188.3 |
| 80.0 | 191.1 | 191.1 |
| 81.0 | 193.8 | 193.8 |
| 82.0 | 196.6 | 196.6 |
| 83.0 | 199.4 | 199.4 |
| 84.0 | 202.2 | 202.2 |
| 85.0 | 205.1 | 205.1 |
| 86.0 | 208.0 | 208.0 |
| 87.0 | 210.9 | 210.9 |
| 88.0 | 213.9 | 213.9 |
| 89.0 | 216.9 | 216.9 |
| 90.0 | 219.9 | 219.9 |
| 91.0 | 222.9 | 222.9 |
| 92.0 | 226.0 | 226.0 |
| 93.0 | 229.1 | 229.1 |
| 94.0 | 232.3 | 232.3 |
| 95.0 | 235.5 | 235.5 |
| 96.0 | 238.7 | 238.7 |
| 97.0 | 241.9 | 241.9 |
| 98.0 | 245.2 | 245.2 |
| 99.0 | 248.5 | 248.5 |
| 100.0 | 251.9 | 251.9 |
| 101.0 | 255.3 | 255.3 |
| 102.0 | 258.7 | 258.7 |
| 103.0 | 262.1 | 262.1 |
| 104.0 | 265.6 | 265.6 |
| 105.0 | 269.1 | 269.1 |
| 106.0 | 272.7 | 272.7 |
| 107.0 | 276.3 | 276.3 |
| 108.0 | 279.9 | 279.9 |
| 109.0 | 283.6 | 283.6 |
| 110.0 | 287.3 | 287.3 |
| 111.0 | 291.0 | 291.0 |
| 112.0 | 294.8 | 294.8 |
| 113.0 | 298.6 | 298.6 |
| 114.0 | 302.5 | 302.5 |
| 115.0 | 306.4 | 306.4 |
| 116.0 | 310.3 | 310.3 |
| 117.0 | 314.2 | 314.2 |
| 118.0 | 318.2 | 318.2 |
| 119.0 | 322.3 | 322.3 |
| 120.0 | 326.4 | 326.4 |
| 121.0 | 330.5 | 330.5 |
| 122.0 | 334.6 | 334.6 |
| 123.0 | 338.9 | 338.9 |
| 124.0 | 343.1 | 343.1 |
| 125.0 | 347.4 | 347.4 |
| 126.0 | 351.7 | 351.7 |
| 127.0 | 356.1 | 356.1 |
| 128.0 | 360.5 | 360.5 |
| 129.0 | 364.9 | 364.9 |
| 130.0 | 369.4 | 369.4 |
| 131.0 | 374.0 | 374.0 |
| 132.0 | 378.6 | 378.6 |
| 133.0 | 383.2 | 383.2 |
| 134.0 | 387.9 | 387.9 |
| 135.0 | 392.6 | 392.6 |
| 136.0 | 397.4 | 397.4 |
| 137.0 | 402.2 | 402.2 |
| 138.0 | 407.0 | 407.0 |
| 139.0 | 411.9 | 411.9 |
| 140.0 | 416.9 | 416.9 |
| 141.0 | 421.9 | 421.9 |
| 142.0 | 427.0 | 427.0 |
| 143.0 | 432.1 | 432.1 |
| 144.0 | 437.2 | 437.2 |
| 145.0 | 442.4 | 442.4 |
| 146.0 | 447.7 | 447.7 |
| 147.0 | 453.0 | 453.0 |
| 148.0 | 458.4 | 458.4 |
| 149.0 | 463.8 | 463.8 |
| 150.0 | 469.3 | 469.3 |
| 151.0 | 474.8 | 474.8 |
| 152.0 | 480.4 | 480.4 |
| 153.0 | 486.1 | 486.1 |
| 154.0 | 491.8 | 491.8 |
| 155.0 | 497.5 | 497.5 |
| 156.0 | 503.4 | 503.4 |
| 157.0 | 509.3 | 509.3 |
| 158.0 | 515.3 | 515.3 |
| 159.0 | 521.3 | 521.3 |
| 160.0 | 527.5 | 527.5 |

