R-23
R-23
Oil Type: 
POLYOLESTER
Critical Temperature: 
79.1 F / 26.1 C
Critical Pressure: 
700.8 psi / 48.3 bar
Composition: 
CHF3
GWP: 
14800
Safety Class: 
A1
CAS Number: 
75-46-7
Substitute For: 
R13
Ozone Depletion Potential: 
0
Color Code: 
MediumGray
Molecular Mass: 
70.01
Triple Point: 
-247.2 F / -155.1 C
Boiling Temperature: 
-115.6 F / -82 C
| temp °F | bubble psia | dew psia | 
|---|---|---|
| -240.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -239.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -238.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -237.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -236.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -235.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -234.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -233.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -232.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -231.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -230.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -229.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -228.0 | 0.0 | 0.0 | 
| -227.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -226.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -225.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -224.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -223.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -222.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -221.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -220.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -219.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -218.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -217.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -216.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -215.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -214.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -213.0 | 0.1 | 0.1 | 
| -212.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -211.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -210.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -209.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -208.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -207.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -206.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -205.0 | 0.2 | 0.2 | 
| -204.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -203.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -202.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -201.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -200.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -199.0 | 0.4 | 0.4 | 
| -198.0 | 0.4 | 0.4 | 
| -197.0 | 0.4 | 0.4 | 
| -196.0 | 0.4 | 0.4 | 
| -195.0 | 0.5 | 0.5 | 
| -194.0 | 0.5 | 0.5 | 
| -193.0 | 0.5 | 0.5 | 
| -192.0 | 0.5 | 0.5 | 
| -191.0 | 0.6 | 0.6 | 
| -190.0 | 0.6 | 0.6 | 
| -189.0 | 0.6 | 0.6 | 
| -188.0 | 0.7 | 0.7 | 
| -187.0 | 0.7 | 0.7 | 
| -186.0 | 0.8 | 0.8 | 
| -185.0 | 0.8 | 0.8 | 
| -184.0 | 0.9 | 0.9 | 
| -183.0 | 0.9 | 0.9 | 
| -182.0 | 0.9 | 0.9 | 
| -181.0 | 1.0 | 1.0 | 
| -180.0 | 1.1 | 1.1 | 
| -179.0 | 1.1 | 1.1 | 
| -178.0 | 1.2 | 1.2 | 
| -177.0 | 1.2 | 1.2 | 
| -176.0 | 1.3 | 1.3 | 
| -175.0 | 1.4 | 1.4 | 
| -174.0 | 1.4 | 1.4 | 
| -173.0 | 1.5 | 1.5 | 
| -172.0 | 1.6 | 1.6 | 
| -171.0 | 1.7 | 1.7 | 
| -170.0 | 1.7 | 1.7 | 
| -169.0 | 1.8 | 1.8 | 
| -168.0 | 1.9 | 1.9 | 
| -167.0 | 2.0 | 2.0 | 
| -166.0 | 2.1 | 2.1 | 
| -165.0 | 2.2 | 2.2 | 
| -164.0 | 2.3 | 2.3 | 
| -163.0 | 2.4 | 2.4 | 
| -162.0 | 2.5 | 2.5 | 
| -161.0 | 2.6 | 2.6 | 
| -160.0 | 2.8 | 2.8 | 
| -159.0 | 2.9 | 2.9 | 
| -158.0 | 3.0 | 3.0 | 
| -157.0 | 3.1 | 3.1 | 
| -156.0 | 3.3 | 3.3 | 
| -155.0 | 3.4 | 3.4 | 
| -154.0 | 3.6 | 3.6 | 
| -153.0 | 3.7 | 3.7 | 
| -152.0 | 3.9 | 3.9 | 
| -151.0 | 4.1 | 4.1 | 
| -150.0 | 4.2 | 4.2 | 
| -149.0 | 4.4 | 4.4 | 
| -148.0 | 4.6 | 4.6 | 
| -147.0 | 4.8 | 4.8 | 
| -146.0 | 5.0 | 5.0 | 
| -145.0 | 5.2 | 5.2 | 
| -144.0 | 5.4 | 5.4 | 
| -143.0 | 5.6 | 5.6 | 
| -142.0 | 5.8 | 5.8 | 
| -141.0 | 6.0 | 6.0 | 
| -140.0 | 6.3 | 6.3 | 
| -139.0 | 6.5 | 6.5 | 
| -138.0 | 6.8 | 6.8 | 
| -137.0 | 7.0 | 7.0 | 
| -136.0 | 7.3 | 7.3 | 
| -135.0 | 7.6 | 7.6 | 
| -134.0 | 7.8 | 7.8 | 
| -133.0 | 8.1 | 8.1 | 
| -132.0 | 8.4 | 8.4 | 
| -131.0 | 8.7 | 8.7 | 
| -130.0 | 9.0 | 9.0 | 
| -129.0 | 9.4 | 9.4 | 
| -128.0 | 9.7 | 9.7 | 
| -127.0 | 10.1 | 10.1 | 
| -126.0 | 10.4 | 10.4 | 
| -125.0 | 10.8 | 10.8 | 
| -124.0 | 11.1 | 11.1 | 
| -123.0 | 11.5 | 11.5 | 
| -122.0 | 11.9 | 11.9 | 
| -121.0 | 12.3 | 12.3 | 
| -120.0 | 12.7 | 12.7 | 
| -119.0 | 13.2 | 13.2 | 
| -118.0 | 13.6 | 13.6 | 
| -117.0 | 14.1 | 14.1 | 
| -116.0 | 14.5 | 14.5 | 
| -115.0 | 15.0 | 15.0 | 
| -114.0 | 15.5 | 15.5 | 
| -113.0 | 16.0 | 16.0 | 
| -112.0 | 16.5 | 16.5 | 
| -111.0 | 17.0 | 17.0 | 
| -110.0 | 17.6 | 17.6 | 
| -109.0 | 18.1 | 18.1 | 
| -108.0 | 18.7 | 18.7 | 
| -107.0 | 19.2 | 19.2 | 
| -106.0 | 19.8 | 19.8 | 
| -105.0 | 20.4 | 20.4 | 
| -104.0 | 21.1 | 21.1 | 
| -103.0 | 21.7 | 21.7 | 
| -102.0 | 22.3 | 22.3 | 
| -101.0 | 23.0 | 23.0 | 
| -100.0 | 23.7 | 23.7 | 
| -99.0 | 24.4 | 24.4 | 
| -98.0 | 25.1 | 25.1 | 
| -97.0 | 25.8 | 25.8 | 
| -96.0 | 26.6 | 26.6 | 
| -95.0 | 27.3 | 27.3 | 
| -94.0 | 28.1 | 28.1 | 
| -93.0 | 28.9 | 28.9 | 
| -92.0 | 29.7 | 29.7 | 
| -91.0 | 30.5 | 30.5 | 
| -90.0 | 31.4 | 31.4 | 
| -89.0 | 32.2 | 32.2 | 
| -88.0 | 33.1 | 33.1 | 
| -87.0 | 34.0 | 34.0 | 
| -86.0 | 34.9 | 34.9 | 
| -85.0 | 35.9 | 35.9 | 
| -84.0 | 36.8 | 36.8 | 
| -83.0 | 37.8 | 37.8 | 
| -82.0 | 38.8 | 38.8 | 
| -81.0 | 39.8 | 39.8 | 
| -80.0 | 40.9 | 40.9 | 
| -79.0 | 41.9 | 41.9 | 
| -78.0 | 43.0 | 43.0 | 
| -77.0 | 44.1 | 44.1 | 
| -76.0 | 45.2 | 45.2 | 
| -75.0 | 46.4 | 46.4 | 
| -74.0 | 47.5 | 47.5 | 
| -73.0 | 48.7 | 48.7 | 
| -72.0 | 49.9 | 49.9 | 
| -71.0 | 51.2 | 51.2 | 
| -70.0 | 52.4 | 52.4 | 
| -69.0 | 53.7 | 53.7 | 
| -68.0 | 55.0 | 55.0 | 
| -67.0 | 56.4 | 56.4 | 
| -66.0 | 57.7 | 57.7 | 
| -65.0 | 59.1 | 59.1 | 
| -64.0 | 60.5 | 60.5 | 
| -63.0 | 61.9 | 61.9 | 
| -62.0 | 63.4 | 63.4 | 
| -61.0 | 64.9 | 64.9 | 
| -60.0 | 66.4 | 66.4 | 
| -59.0 | 67.9 | 67.9 | 
| -58.0 | 69.5 | 69.5 | 
| -57.0 | 71.0 | 71.0 | 
| -56.0 | 72.7 | 72.7 | 
| -55.0 | 74.3 | 74.3 | 
| -54.0 | 76.0 | 76.0 | 
| -53.0 | 77.7 | 77.7 | 
| -52.0 | 79.4 | 79.4 | 
| -51.0 | 81.2 | 81.2 | 
| -50.0 | 82.9 | 82.9 | 
| -49.0 | 84.8 | 84.8 | 
| -48.0 | 86.6 | 86.6 | 
| -47.0 | 88.5 | 88.5 | 
| -46.0 | 90.4 | 90.4 | 
| -45.0 | 92.3 | 92.3 | 
| -44.0 | 94.3 | 94.3 | 
| -43.0 | 96.3 | 96.3 | 
| -42.0 | 98.3 | 98.3 | 
| -41.0 | 100.4 | 100.4 | 
| -40.0 | 102.5 | 102.5 | 
| -39.0 | 104.6 | 104.6 | 
| -38.0 | 106.8 | 106.8 | 
| -37.0 | 109.0 | 109.0 | 
| -36.0 | 111.2 | 111.2 | 
| -35.0 | 113.5 | 113.5 | 
| -34.0 | 115.7 | 115.7 | 
| -33.0 | 118.1 | 118.1 | 
| -32.0 | 120.4 | 120.4 | 
| -31.0 | 122.8 | 122.8 | 
| -30.0 | 125.3 | 125.3 | 
| -29.0 | 127.8 | 127.8 | 
| -28.0 | 130.3 | 130.3 | 
| -27.0 | 132.8 | 132.8 | 
| -26.0 | 135.4 | 135.4 | 
| -25.0 | 138.0 | 138.0 | 
| -24.0 | 140.7 | 140.7 | 
| -23.0 | 143.4 | 143.4 | 
| -22.0 | 146.1 | 146.1 | 
| -21.0 | 148.9 | 148.9 | 
| -20.0 | 151.7 | 151.7 | 
| -19.0 | 154.6 | 154.6 | 
| -18.0 | 157.4 | 157.4 | 
| -17.0 | 160.4 | 160.4 | 
| -16.0 | 163.4 | 163.4 | 
| -15.0 | 166.4 | 166.4 | 
| -14.0 | 169.4 | 169.4 | 
| -13.0 | 172.5 | 172.5 | 
| -12.0 | 175.7 | 175.7 | 
| -11.0 | 178.9 | 178.9 | 
| -10.0 | 182.1 | 182.1 | 
| -9.0 | 185.3 | 185.3 | 
| -8.0 | 188.7 | 188.7 | 
| -7.0 | 192.0 | 192.0 | 
| -6.0 | 195.4 | 195.4 | 
| -5.0 | 198.9 | 198.9 | 
| -4.0 | 202.4 | 202.4 | 
| -3.0 | 205.9 | 205.9 | 
| -2.0 | 209.5 | 209.5 | 
| -1.0 | 213.1 | 213.1 | 
| 0.0 | 216.8 | 216.8 | 
| 1.0 | 220.5 | 220.5 | 
| 2.0 | 224.3 | 224.3 | 
| 3.0 | 228.1 | 228.1 | 
| 4.0 | 232.0 | 232.0 | 
| 5.0 | 235.9 | 235.9 | 
| 6.0 | 239.9 | 239.9 | 
| 7.0 | 243.9 | 243.9 | 
| 8.0 | 248.0 | 248.0 | 
| 9.0 | 252.1 | 252.1 | 
| 10.0 | 256.3 | 256.3 | 
| 11.0 | 260.5 | 260.5 | 
| 12.0 | 264.7 | 264.7 | 
| 13.0 | 269.1 | 269.1 | 
| 14.0 | 273.4 | 273.4 | 
| 15.0 | 277.9 | 277.9 | 
| 16.0 | 282.4 | 282.4 | 
| 17.0 | 286.9 | 286.9 | 
| 18.0 | 291.5 | 291.5 | 
| 19.0 | 296.1 | 296.1 | 
| 20.0 | 300.9 | 300.9 | 
| 21.0 | 305.6 | 305.6 | 
| 22.0 | 310.4 | 310.4 | 
| 23.0 | 315.3 | 315.3 | 
| 24.0 | 320.2 | 320.2 | 
| 25.0 | 325.2 | 325.2 | 
| 26.0 | 330.3 | 330.3 | 
| 27.0 | 335.4 | 335.4 | 
| 28.0 | 340.6 | 340.6 | 
| 29.0 | 345.8 | 345.8 | 
| 30.0 | 351.1 | 351.1 | 
| 31.0 | 356.4 | 356.4 | 
| 32.0 | 361.8 | 361.8 | 
| 33.0 | 367.3 | 367.3 | 
| 34.0 | 372.8 | 372.8 | 
| 35.0 | 378.4 | 378.4 | 
| 36.0 | 384.1 | 384.1 | 
| 37.0 | 389.8 | 389.8 | 
| 38.0 | 395.6 | 395.6 | 
| 39.0 | 401.5 | 401.5 | 
| 40.0 | 407.4 | 407.4 | 
| 41.0 | 413.4 | 413.4 | 
| 42.0 | 419.5 | 419.5 | 
| 43.0 | 425.6 | 425.6 | 
| 44.0 | 431.8 | 431.8 | 
| 45.0 | 438.1 | 438.1 | 
| 46.0 | 444.4 | 444.4 | 
| 47.0 | 450.8 | 450.8 | 
| 48.0 | 457.3 | 457.3 | 
| 49.0 | 463.9 | 463.9 | 
| 50.0 | 470.5 | 470.5 | 
| 51.0 | 477.2 | 477.2 | 
| 52.0 | 484.0 | 484.0 | 
| 53.0 | 490.8 | 490.8 | 
| 54.0 | 497.8 | 497.8 | 
| 55.0 | 504.8 | 504.8 | 
| 56.0 | 511.9 | 511.9 | 
| 57.0 | 519.0 | 519.0 | 
| 58.0 | 526.3 | 526.3 | 
| 59.0 | 533.6 | 533.6 | 
| 60.0 | 541.0 | 541.0 | 
| 61.0 | 548.5 | 548.5 | 
| 62.0 | 556.1 | 556.1 | 
| 63.0 | 563.8 | 563.8 | 
| 64.0 | 571.5 | 571.5 | 
| 65.0 | 579.4 | 579.4 | 
| 66.0 | 587.3 | 587.3 | 
| 67.0 | 595.4 | 595.4 | 
| 68.0 | 603.5 | 603.5 | 
| 69.0 | 611.7 | 611.7 | 
| 70.0 | 620.1 | 620.1 | 


