R-407C
R-407C
Oil Type:
POLYOLESTER
Critical Temperature:
186.9 F / 86 C
Critical Pressure:
671.4 psi / 46.3 bar
Composition:
23/25/52
GWP:
1774
Safety Class:
A1
Substitute For:
R22 (R502)
Ozone Depletion Potential:
0
Color Code:
ChocolateBrown
Molecular Mass:
86.2
Boiling Temperature:
-46.84 F / -43.8 C
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -180.0 | 0.1 | 0.0 |
| -179.0 | 0.1 | 0.0 |
| -178.0 | 0.1 | 0.0 |
| -177.0 | 0.1 | 0.0 |
| -176.0 | 0.1 | 0.0 |
| -175.0 | 0.1 | 0.0 |
| -174.0 | 0.1 | 0.0 |
| -173.0 | 0.1 | 0.0 |
| -172.0 | 0.1 | 0.0 |
| -171.0 | 0.1 | 0.0 |
| -170.0 | 0.1 | 0.0 |
| -169.0 | 0.1 | 0.0 |
| -168.0 | 0.1 | 0.0 |
| -167.0 | 0.1 | 0.1 |
| -166.0 | 0.1 | 0.1 |
| -165.0 | 0.1 | 0.1 |
| -164.0 | 0.1 | 0.1 |
| -163.0 | 0.1 | 0.1 |
| -162.0 | 0.2 | 0.1 |
| -161.0 | 0.2 | 0.1 |
| -160.0 | 0.2 | 0.1 |
| -159.0 | 0.2 | 0.1 |
| -158.0 | 0.2 | 0.1 |
| -157.0 | 0.2 | 0.1 |
| -156.0 | 0.2 | 0.1 |
| -155.0 | 0.2 | 0.1 |
| -154.0 | 0.2 | 0.1 |
| -153.0 | 0.3 | 0.1 |
| -152.0 | 0.3 | 0.1 |
| -151.0 | 0.3 | 0.1 |
| -150.0 | 0.3 | 0.1 |
| -149.0 | 0.3 | 0.1 |
| -148.0 | 0.3 | 0.2 |
| -147.0 | 0.4 | 0.2 |
| -146.0 | 0.4 | 0.2 |
| -145.0 | 0.4 | 0.2 |
| -144.0 | 0.4 | 0.2 |
| -143.0 | 0.4 | 0.2 |
| -142.0 | 0.5 | 0.2 |
| -141.0 | 0.5 | 0.2 |
| -140.0 | 0.5 | 0.2 |
| -139.0 | 0.5 | 0.3 |
| -138.0 | 0.6 | 0.3 |
| -137.0 | 0.6 | 0.3 |
| -136.0 | 0.6 | 0.3 |
| -135.0 | 0.6 | 0.3 |
| -134.0 | 0.7 | 0.3 |
| -133.0 | 0.7 | 0.4 |
| -132.0 | 0.7 | 0.4 |
| -131.0 | 0.8 | 0.4 |
| -130.0 | 0.8 | 0.4 |
| -129.0 | 0.8 | 0.4 |
| -128.0 | 0.9 | 0.5 |
| -127.0 | 0.9 | 0.5 |
| -126.0 | 1.0 | 0.5 |
| -125.0 | 1.0 | 0.5 |
| -124.0 | 1.1 | 0.6 |
| -123.0 | 1.1 | 0.6 |
| -122.0 | 1.1 | 0.6 |
| -121.0 | 1.2 | 0.6 |
| -120.0 | 1.2 | 0.7 |
| -119.0 | 1.3 | 0.7 |
| -118.0 | 1.4 | 0.7 |
| -117.0 | 1.4 | 0.8 |
| -116.0 | 1.5 | 0.8 |
| -115.0 | 1.5 | 0.9 |
| -114.0 | 1.6 | 0.9 |
| -113.0 | 1.7 | 0.9 |
| -112.0 | 1.7 | 1.0 |
| -111.0 | 1.8 | 1.0 |
| -110.0 | 1.9 | 1.1 |
| -109.0 | 2.0 | 1.1 |
| -108.0 | 2.0 | 1.2 |
| -107.0 | 2.1 | 1.2 |
| -106.0 | 2.2 | 1.3 |
| -105.0 | 2.3 | 1.3 |
| -104.0 | 2.4 | 1.4 |
| -103.0 | 2.5 | 1.4 |
| -102.0 | 2.5 | 1.5 |
| -101.0 | 2.6 | 1.6 |
| -100.0 | 2.7 | 1.6 |
| -99.0 | 2.8 | 1.7 |
| -98.0 | 3.0 | 1.8 |
| -97.0 | 3.1 | 1.8 |
| -96.0 | 3.2 | 1.9 |
| -95.0 | 3.3 | 2.0 |
| -94.0 | 3.4 | 2.1 |
| -93.0 | 3.5 | 2.1 |
| -92.0 | 3.7 | 2.2 |
| -91.0 | 3.8 | 2.3 |
| -90.0 | 3.9 | 2.4 |
| -89.0 | 4.1 | 2.5 |
| -88.0 | 4.2 | 2.6 |
| -87.0 | 4.3 | 2.7 |
| -86.0 | 4.5 | 2.8 |
| -85.0 | 4.6 | 2.9 |
| -84.0 | 4.8 | 3.0 |
| -83.0 | 5.0 | 3.1 |
| -82.0 | 5.1 | 3.2 |
| -81.0 | 5.3 | 3.4 |
| -80.0 | 5.5 | 3.5 |
| -79.0 | 5.7 | 3.6 |
| -78.0 | 5.8 | 3.7 |
| -77.0 | 6.0 | 3.9 |
| -76.0 | 6.2 | 4.0 |
| -75.0 | 6.4 | 4.2 |
| -74.0 | 6.6 | 4.3 |
| -73.0 | 6.8 | 4.5 |
| -72.0 | 7.1 | 4.6 |
| -71.0 | 7.3 | 4.8 |
| -70.0 | 7.5 | 4.9 |
| -69.0 | 7.7 | 5.1 |
| -68.0 | 8.0 | 5.3 |
| -67.0 | 8.2 | 5.5 |
| -66.0 | 8.5 | 5.6 |
| -65.0 | 8.7 | 5.8 |
| -64.0 | 9.0 | 6.0 |
| -63.0 | 9.3 | 6.2 |
| -62.0 | 9.5 | 6.4 |
| -61.0 | 9.8 | 6.6 |
| -60.0 | 10.1 | 6.8 |
| -59.0 | 10.4 | 7.1 |
| -58.0 | 10.7 | 7.3 |
| -57.0 | 11.0 | 7.5 |
| -56.0 | 11.3 | 7.8 |
| -55.0 | 11.7 | 8.0 |
| -54.0 | 12.0 | 8.2 |
| -53.0 | 12.3 | 8.5 |
| -52.0 | 12.7 | 8.8 |
| -51.0 | 13.0 | 9.0 |
| -50.0 | 13.4 | 9.3 |
| -49.0 | 13.8 | 9.6 |
| -48.0 | 14.1 | 9.9 |
| -47.0 | 14.5 | 10.2 |
| -46.0 | 14.9 | 10.5 |
| -45.0 | 15.3 | 10.8 |
| -44.0 | 15.7 | 11.1 |
| -43.0 | 16.1 | 11.4 |
| -42.0 | 16.6 | 11.7 |
| -41.0 | 17.0 | 12.1 |
| -40.0 | 17.4 | 12.4 |
| -39.0 | 17.9 | 12.8 |
| -38.0 | 18.4 | 13.1 |
| -37.0 | 18.8 | 13.5 |
| -36.0 | 19.3 | 13.9 |
| -35.0 | 19.8 | 14.3 |
| -34.0 | 20.3 | 14.7 |
| -33.0 | 20.8 | 15.1 |
| -32.0 | 21.3 | 15.5 |
| -31.0 | 21.9 | 15.9 |
| -30.0 | 22.4 | 16.3 |
| -29.0 | 23.0 | 16.8 |
| -28.0 | 23.5 | 17.2 |
| -27.0 | 24.1 | 17.7 |
| -26.0 | 24.7 | 18.2 |
| -25.0 | 25.3 | 18.6 |
| -24.0 | 25.9 | 19.1 |
| -23.0 | 26.5 | 19.6 |
| -22.0 | 27.1 | 20.1 |
| -21.0 | 27.8 | 20.6 |
| -20.0 | 28.4 | 21.2 |
| -19.0 | 29.1 | 21.7 |
| -18.0 | 29.8 | 22.3 |
| -17.0 | 30.5 | 22.8 |
| -16.0 | 31.2 | 23.4 |
| -15.0 | 31.9 | 24.0 |
| -14.0 | 32.6 | 24.6 |
| -13.0 | 33.3 | 25.2 |
| -12.0 | 34.1 | 25.8 |
| -11.0 | 34.9 | 26.4 |
| -10.0 | 35.6 | 27.0 |
| -9.0 | 36.4 | 27.7 |
| -8.0 | 37.2 | 28.4 |
| -7.0 | 38.1 | 29.0 |
| -6.0 | 38.9 | 29.7 |
| -5.0 | 39.7 | 30.4 |
| -4.0 | 40.6 | 31.1 |
| -3.0 | 41.5 | 31.9 |
| -2.0 | 42.4 | 32.6 |
| -1.0 | 43.3 | 33.4 |
| 0.0 | 44.2 | 34.1 |
| 1.0 | 45.1 | 34.9 |
| 2.0 | 46.1 | 35.7 |
| 3.0 | 47.0 | 36.5 |
| 4.0 | 48.0 | 37.3 |
| 5.0 | 49.0 | 38.2 |
| 6.0 | 50.0 | 39.0 |
| 7.0 | 51.0 | 39.9 |
| 8.0 | 52.1 | 40.8 |
| 9.0 | 53.1 | 41.7 |
| 10.0 | 54.2 | 42.6 |
| 11.0 | 55.3 | 43.5 |
| 12.0 | 56.4 | 44.5 |
| 13.0 | 57.6 | 45.4 |
| 14.0 | 58.7 | 46.4 |
| 15.0 | 59.9 | 47.4 |
| 16.0 | 61.0 | 48.4 |
| 17.0 | 62.2 | 49.4 |
| 18.0 | 63.4 | 50.4 |
| 19.0 | 64.7 | 51.5 |
| 20.0 | 65.9 | 52.6 |
| 21.0 | 67.2 | 53.7 |
| 22.0 | 68.5 | 54.8 |
| 23.0 | 69.8 | 55.9 |
| 24.0 | 71.1 | 57.0 |
| 25.0 | 72.4 | 58.2 |
| 26.0 | 73.8 | 59.4 |
| 27.0 | 75.2 | 60.6 |
| 28.0 | 76.6 | 61.8 |
| 29.0 | 78.0 | 63.0 |
| 30.0 | 79.4 | 64.3 |
| 31.0 | 80.9 | 65.5 |
| 32.0 | 82.4 | 66.8 |
| 33.0 | 83.9 | 68.1 |
| 34.0 | 85.4 | 69.5 |
| 35.0 | 86.9 | 70.8 |
| 36.0 | 88.5 | 72.2 |
| 37.0 | 90.1 | 73.6 |
| 38.0 | 91.7 | 75.0 |
| 39.0 | 93.3 | 76.4 |
| 40.0 | 94.9 | 77.9 |
| 41.0 | 96.6 | 79.3 |
| 42.0 | 98.3 | 80.8 |
| 43.0 | 100.0 | 82.3 |
| 44.0 | 101.7 | 83.9 |
| 45.0 | 103.5 | 85.4 |
| 46.0 | 105.3 | 87.0 |
| 47.0 | 107.1 | 88.6 |
| 48.0 | 108.9 | 90.2 |
| 49.0 | 110.7 | 91.9 |
| 50.0 | 112.6 | 93.5 |
| 51.0 | 114.5 | 95.2 |
| 52.0 | 116.4 | 96.9 |
| 53.0 | 118.4 | 98.7 |
| 54.0 | 120.3 | 100.4 |
| 55.0 | 122.3 | 102.2 |
| 56.0 | 124.3 | 104.0 |
| 57.0 | 126.4 | 105.9 |
| 58.0 | 128.4 | 107.7 |
| 59.0 | 130.5 | 109.6 |
| 60.0 | 132.6 | 111.5 |
| 61.0 | 134.8 | 113.4 |
| 62.0 | 136.9 | 115.4 |
| 63.0 | 139.1 | 117.4 |
| 64.0 | 141.4 | 119.4 |
| 65.0 | 143.6 | 121.4 |
| 66.0 | 145.9 | 123.5 |
| 67.0 | 148.2 | 125.6 |
| 68.0 | 150.5 | 127.7 |
| 69.0 | 152.8 | 129.8 |
| 70.0 | 155.2 | 132.0 |
| 71.0 | 157.6 | 134.2 |
| 72.0 | 160.1 | 136.4 |
| 73.0 | 162.5 | 138.7 |
| 74.0 | 165.0 | 140.9 |
| 75.0 | 167.5 | 143.2 |
| 76.0 | 170.1 | 145.6 |
| 77.0 | 172.6 | 147.9 |
| 78.0 | 175.2 | 150.3 |
| 79.0 | 177.9 | 152.8 |
| 80.0 | 180.5 | 155.2 |
| 81.0 | 183.2 | 157.7 |
| 82.0 | 185.9 | 160.2 |
| 83.0 | 188.7 | 162.7 |
| 84.0 | 191.5 | 165.3 |
| 85.0 | 194.3 | 167.9 |
| 86.0 | 197.1 | 170.6 |
| 87.0 | 200.0 | 173.2 |
| 88.0 | 202.9 | 175.9 |
| 89.0 | 205.8 | 178.6 |
| 90.0 | 208.8 | 181.4 |
| 91.0 | 211.8 | 184.2 |
| 92.0 | 214.8 | 187.0 |
| 93.0 | 217.9 | 189.9 |
| 94.0 | 221.0 | 192.8 |
| 95.0 | 224.1 | 195.7 |
| 96.0 | 227.2 | 198.6 |
| 97.0 | 230.4 | 201.6 |
| 98.0 | 233.7 | 204.7 |
| 99.0 | 236.9 | 207.7 |
| 100.0 | 240.2 | 210.8 |
| 101.0 | 243.5 | 214.0 |
| 102.0 | 246.9 | 217.1 |
| 103.0 | 250.3 | 220.3 |
| 104.0 | 253.7 | 223.6 |
| 105.0 | 257.1 | 226.8 |
| 106.0 | 260.6 | 230.1 |
| 107.0 | 264.1 | 233.5 |
| 108.0 | 267.7 | 236.9 |
| 109.0 | 271.3 | 240.3 |
| 110.0 | 274.9 | 243.7 |
| 111.0 | 278.6 | 247.2 |
| 112.0 | 282.3 | 250.8 |
| 113.0 | 286.1 | 254.3 |
| 114.0 | 289.8 | 258.0 |
| 115.0 | 293.6 | 261.6 |
| 116.0 | 297.5 | 265.3 |
| 117.0 | 301.4 | 269.0 |
| 118.0 | 305.3 | 272.8 |
| 119.0 | 309.3 | 276.6 |
| 120.0 | 313.3 | 280.5 |
| 121.0 | 317.3 | 284.4 |
| 122.0 | 321.4 | 288.3 |
| 123.0 | 325.5 | 292.3 |
| 124.0 | 329.7 | 296.3 |
| 125.0 | 333.9 | 300.4 |
| 126.0 | 338.1 | 304.5 |
| 127.0 | 342.4 | 308.6 |
| 128.0 | 346.7 | 312.8 |
| 129.0 | 351.0 | 317.1 |
| 130.0 | 355.4 | 321.3 |
| 131.0 | 359.9 | 325.7 |
| 132.0 | 364.4 | 330.1 |
| 133.0 | 368.9 | 334.5 |
| 134.0 | 373.4 | 338.9 |
| 135.0 | 378.0 | 343.5 |
| 136.0 | 382.7 | 348.0 |
| 137.0 | 387.3 | 352.6 |
| 138.0 | 392.1 | 357.3 |
| 139.0 | 396.8 | 362.0 |
| 140.0 | 401.6 | 366.8 |
| 141.0 | 406.5 | 371.6 |
| 142.0 | 411.4 | 376.4 |
| 143.0 | 416.3 | 381.3 |
| 144.0 | 421.3 | 386.3 |
| 145.0 | 426.4 | 391.3 |
| 146.0 | 431.4 | 396.4 |
| 147.0 | 436.5 | 401.5 |
| 148.0 | 441.7 | 406.7 |
| 149.0 | 446.9 | 411.9 |
| 150.0 | 452.2 | 417.2 |
| 151.0 | 457.5 | 422.5 |
| 152.0 | 462.8 | 427.9 |
| 153.0 | 468.2 | 433.4 |
| 154.0 | 473.6 | 438.9 |
| 155.0 | 479.1 | 444.5 |
| 156.0 | 484.7 | 450.1 |
| 157.0 | 490.3 | 455.8 |
| 158.0 | 495.9 | 461.6 |
| 159.0 | 501.6 | 467.4 |
| 160.0 | 507.3 | 473.3 |
| 161.0 | 513.0 | 479.2 |
| 162.0 | 518.9 | 485.2 |
| 163.0 | 524.7 | 491.3 |
| 164.0 | 530.6 | 497.5 |
| 165.0 | 536.6 | 503.7 |
| 166.0 | 542.6 | 510.0 |
| 167.0 | 548.7 | 516.4 |
| 168.0 | 554.8 | 522.8 |
| 169.0 | 561.0 | 529.3 |
| 170.0 | 567.1 | 535.9 |
| 171.0 | 573.4 | 542.6 |
| 172.0 | 579.7 | 549.4 |
| 173.0 | 586.0 | 556.2 |
| 174.0 | 592.4 | 563.2 |
| 175.0 | 598.9 | 570.2 |
| 176.0 | 605.4 | 577.4 |
| 177.0 | 611.9 | 584.6 |
| 178.0 | 618.4 | 592.0 |
| 179.0 | 625.0 | 599.5 |
| 180.0 | 631.6 | 607.1 |

