R-428A
R-428A
Critical Temperature: 
156.2 F / 69 C
Critical Pressure: 
540.24 psi / 37.25 bar
Composition: 
77.5/20/0.6/1.9
Molecular Mass: 
107.53
| temp °F | bubble psia | dew psia | 
|---|---|---|
| -160.0 | 0.3 | 0.2 | 
| -159.0 | 0.3 | 0.2 | 
| -158.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -157.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -156.0 | 0.3 | 0.3 | 
| -155.0 | 0.4 | 0.3 | 
| -154.0 | 0.4 | 0.3 | 
| -153.0 | 0.4 | 0.3 | 
| -152.0 | 0.4 | 0.4 | 
| -151.0 | 0.4 | 0.4 | 
| -150.0 | 0.5 | 0.4 | 
| -149.0 | 0.5 | 0.4 | 
| -148.0 | 0.5 | 0.4 | 
| -147.0 | 0.5 | 0.5 | 
| -146.0 | 0.6 | 0.5 | 
| -145.0 | 0.6 | 0.5 | 
| -144.0 | 0.6 | 0.5 | 
| -143.0 | 0.7 | 0.6 | 
| -142.0 | 0.7 | 0.6 | 
| -141.0 | 0.7 | 0.6 | 
| -140.0 | 0.7 | 0.7 | 
| -139.0 | 0.8 | 0.7 | 
| -138.0 | 0.8 | 0.7 | 
| -137.0 | 0.9 | 0.8 | 
| -136.0 | 0.9 | 0.8 | 
| -135.0 | 0.9 | 0.8 | 
| -134.0 | 1.0 | 0.9 | 
| -133.0 | 1.0 | 0.9 | 
| -132.0 | 1.1 | 0.9 | 
| -131.0 | 1.1 | 1.0 | 
| -130.0 | 1.2 | 1.0 | 
| -129.0 | 1.2 | 1.1 | 
| -128.0 | 1.3 | 1.1 | 
| -127.0 | 1.3 | 1.2 | 
| -126.0 | 1.4 | 1.2 | 
| -125.0 | 1.4 | 1.3 | 
| -124.0 | 1.5 | 1.3 | 
| -123.0 | 1.6 | 1.4 | 
| -122.0 | 1.6 | 1.5 | 
| -121.0 | 1.7 | 1.5 | 
| -120.0 | 1.8 | 1.6 | 
| -119.0 | 1.8 | 1.7 | 
| -118.0 | 1.9 | 1.7 | 
| -117.0 | 2.0 | 1.8 | 
| -116.0 | 2.1 | 1.9 | 
| -115.0 | 2.1 | 2.0 | 
| -114.0 | 2.2 | 2.0 | 
| -113.0 | 2.3 | 2.1 | 
| -112.0 | 2.4 | 2.2 | 
| -111.0 | 2.5 | 2.3 | 
| -110.0 | 2.6 | 2.4 | 
| -109.0 | 2.7 | 2.5 | 
| -108.0 | 2.8 | 2.6 | 
| -107.0 | 2.9 | 2.7 | 
| -106.0 | 3.0 | 2.8 | 
| -105.0 | 3.1 | 2.9 | 
| -104.0 | 3.2 | 3.0 | 
| -103.0 | 3.3 | 3.1 | 
| -102.0 | 3.5 | 3.2 | 
| -101.0 | 3.6 | 3.3 | 
| -100.0 | 3.7 | 3.4 | 
| -99.0 | 3.8 | 3.6 | 
| -98.0 | 4.0 | 3.7 | 
| -97.0 | 4.1 | 3.8 | 
| -96.0 | 4.3 | 4.0 | 
| -95.0 | 4.4 | 4.1 | 
| -94.0 | 4.6 | 4.3 | 
| -93.0 | 4.7 | 4.4 | 
| -92.0 | 4.9 | 4.6 | 
| -91.0 | 5.0 | 4.7 | 
| -90.0 | 5.2 | 4.9 | 
| -89.0 | 5.4 | 5.1 | 
| -88.0 | 5.6 | 5.2 | 
| -87.0 | 5.7 | 5.4 | 
| -86.0 | 5.9 | 5.6 | 
| -85.0 | 6.1 | 5.8 | 
| -84.0 | 6.3 | 6.0 | 
| -83.0 | 6.5 | 6.2 | 
| -82.0 | 6.7 | 6.4 | 
| -81.0 | 6.9 | 6.6 | 
| -80.0 | 7.2 | 6.8 | 
| -79.0 | 7.4 | 7.0 | 
| -78.0 | 7.6 | 7.2 | 
| -77.0 | 7.9 | 7.4 | 
| -76.0 | 8.1 | 7.7 | 
| -75.0 | 8.3 | 7.9 | 
| -74.0 | 8.6 | 8.2 | 
| -73.0 | 8.9 | 8.4 | 
| -72.0 | 9.1 | 8.7 | 
| -71.0 | 9.4 | 8.9 | 
| -70.0 | 9.7 | 9.2 | 
| -69.0 | 10.0 | 9.5 | 
| -68.0 | 10.3 | 9.8 | 
| -67.0 | 10.5 | 10.1 | 
| -66.0 | 10.9 | 10.4 | 
| -65.0 | 11.2 | 10.7 | 
| -64.0 | 11.5 | 11.0 | 
| -63.0 | 11.8 | 11.3 | 
| -62.0 | 12.2 | 11.6 | 
| -61.0 | 12.5 | 12.0 | 
| -60.0 | 12.8 | 12.3 | 
| -59.0 | 13.2 | 12.6 | 
| -58.0 | 13.6 | 13.0 | 
| -57.0 | 13.9 | 13.4 | 
| -56.0 | 14.3 | 13.7 | 
| -55.0 | 14.7 | 14.1 | 
| -54.0 | 15.1 | 14.5 | 
| -53.0 | 15.5 | 14.9 | 
| -52.0 | 15.9 | 15.3 | 
| -51.0 | 16.3 | 15.7 | 
| -50.0 | 16.8 | 16.1 | 
| -49.0 | 17.2 | 16.6 | 
| -48.0 | 17.7 | 17.0 | 
| -47.0 | 18.1 | 17.5 | 
| -46.0 | 18.6 | 17.9 | 
| -45.0 | 19.1 | 18.4 | 
| -44.0 | 19.6 | 18.9 | 
| -43.0 | 20.1 | 19.4 | 
| -42.0 | 20.6 | 19.9 | 
| -41.0 | 21.1 | 20.4 | 
| -40.0 | 21.6 | 20.9 | 
| -39.0 | 22.2 | 21.4 | 
| -38.0 | 22.7 | 22.0 | 
| -37.0 | 23.3 | 22.5 | 
| -36.0 | 23.8 | 23.1 | 
| -35.0 | 24.4 | 23.6 | 
| -34.0 | 25.0 | 24.2 | 
| -33.0 | 25.6 | 24.8 | 
| -32.0 | 26.2 | 25.4 | 
| -31.0 | 26.8 | 26.0 | 
| -30.0 | 27.5 | 26.6 | 
| -29.0 | 28.1 | 27.3 | 
| -28.0 | 28.8 | 27.9 | 
| -27.0 | 29.4 | 28.6 | 
| -26.0 | 30.1 | 29.3 | 
| -25.0 | 30.8 | 29.9 | 
| -24.0 | 31.5 | 30.6 | 
| -23.0 | 32.3 | 31.4 | 
| -22.0 | 33.0 | 32.1 | 
| -21.0 | 33.7 | 32.8 | 
| -20.0 | 34.5 | 33.6 | 
| -19.0 | 35.3 | 34.3 | 
| -18.0 | 36.0 | 35.1 | 
| -17.0 | 36.8 | 35.9 | 
| -16.0 | 37.7 | 36.7 | 
| -15.0 | 38.5 | 37.5 | 
| -14.0 | 39.3 | 38.3 | 
| -13.0 | 40.2 | 39.2 | 
| -12.0 | 41.0 | 40.0 | 
| -11.0 | 41.9 | 40.9 | 
| -10.0 | 42.8 | 41.8 | 
| -9.0 | 43.7 | 42.7 | 
| -8.0 | 44.7 | 43.6 | 
| -7.0 | 45.6 | 44.5 | 
| -6.0 | 46.5 | 45.4 | 
| -5.0 | 47.5 | 46.4 | 
| -4.0 | 48.5 | 47.4 | 
| -3.0 | 49.5 | 48.4 | 
| -2.0 | 50.5 | 49.4 | 
| -1.0 | 51.6 | 50.4 | 
| 0.0 | 52.6 | 51.4 | 
| 1.0 | 53.7 | 52.5 | 
| 2.0 | 54.7 | 53.5 | 
| 3.0 | 55.8 | 54.6 | 
| 4.0 | 57.0 | 55.7 | 
| 5.0 | 58.1 | 56.9 | 
| 6.0 | 59.2 | 58.0 | 
| 7.0 | 60.4 | 59.1 | 
| 8.0 | 61.6 | 60.3 | 
| 9.0 | 62.8 | 61.5 | 
| 10.0 | 64.0 | 62.7 | 
| 11.0 | 65.2 | 63.9 | 
| 12.0 | 66.5 | 65.2 | 
| 13.0 | 67.8 | 66.4 | 
| 14.0 | 69.0 | 67.7 | 
| 15.0 | 70.4 | 69.0 | 
| 16.0 | 71.7 | 70.3 | 
| 17.0 | 73.0 | 71.6 | 
| 18.0 | 74.4 | 73.0 | 
| 19.0 | 75.8 | 74.4 | 
| 20.0 | 77.2 | 75.7 | 
| 21.0 | 78.6 | 77.2 | 
| 22.0 | 80.0 | 78.6 | 
| 23.0 | 81.5 | 80.0 | 
| 24.0 | 83.0 | 81.5 | 
| 25.0 | 84.5 | 83.0 | 
| 26.0 | 86.0 | 84.5 | 
| 27.0 | 87.5 | 86.0 | 
| 28.0 | 89.1 | 87.6 | 
| 29.0 | 90.7 | 89.1 | 
| 30.0 | 92.3 | 90.7 | 
| 31.0 | 93.9 | 92.4 | 
| 32.0 | 95.6 | 94.0 | 
| 33.0 | 97.2 | 95.6 | 
| 34.0 | 98.9 | 97.3 | 
| 35.0 | 100.6 | 99.0 | 
| 36.0 | 102.4 | 100.7 | 
| 37.0 | 104.1 | 102.5 | 
| 38.0 | 105.9 | 104.3 | 
| 39.0 | 107.7 | 106.0 | 
| 40.0 | 109.5 | 107.9 | 
| 41.0 | 111.4 | 109.7 | 
| 42.0 | 113.3 | 111.6 | 
| 43.0 | 115.2 | 113.4 | 
| 44.0 | 117.1 | 115.3 | 
| 45.0 | 119.0 | 117.3 | 
| 46.0 | 121.0 | 119.2 | 
| 47.0 | 123.0 | 121.2 | 
| 48.0 | 125.0 | 123.2 | 
| 49.0 | 127.0 | 125.2 | 
| 50.0 | 129.1 | 127.3 | 
| 51.0 | 131.2 | 129.4 | 
| 52.0 | 133.3 | 131.5 | 
| 53.0 | 135.5 | 133.6 | 
| 54.0 | 137.6 | 135.8 | 
| 55.0 | 139.8 | 137.9 | 
| 56.0 | 142.0 | 140.1 | 
| 57.0 | 144.3 | 142.4 | 
| 58.0 | 146.6 | 144.6 | 
| 59.0 | 148.8 | 146.9 | 
| 60.0 | 151.2 | 149.2 | 
| 61.0 | 153.5 | 151.6 | 
| 62.0 | 155.9 | 153.9 | 
| 63.0 | 158.3 | 156.3 | 
| 64.0 | 160.8 | 158.8 | 
| 65.0 | 163.2 | 161.2 | 
| 66.0 | 165.7 | 163.7 | 
| 67.0 | 168.2 | 166.2 | 
| 68.0 | 170.8 | 168.7 | 
| 69.0 | 173.3 | 171.3 | 
| 70.0 | 175.9 | 173.9 | 
| 71.0 | 178.6 | 176.5 | 
| 72.0 | 181.2 | 179.2 | 
| 73.0 | 183.9 | 181.8 | 
| 74.0 | 186.7 | 184.6 | 
| 75.0 | 189.4 | 187.3 | 
| 76.0 | 192.2 | 190.1 | 
| 77.0 | 195.0 | 192.9 | 
| 78.0 | 197.8 | 195.7 | 
| 79.0 | 200.7 | 198.6 | 
| 80.0 | 203.6 | 201.5 | 
| 81.0 | 206.6 | 204.4 | 
| 82.0 | 209.5 | 207.3 | 
| 83.0 | 212.5 | 210.3 | 
| 84.0 | 215.6 | 213.4 | 
| 85.0 | 218.6 | 216.4 | 
| 86.0 | 221.7 | 219.5 | 
| 87.0 | 224.9 | 222.6 | 
| 88.0 | 228.0 | 225.8 | 
| 89.0 | 231.2 | 229.0 | 
| 90.0 | 234.5 | 232.2 | 
| 91.0 | 237.7 | 235.5 | 
| 92.0 | 241.0 | 238.7 | 
| 93.0 | 244.3 | 242.1 | 
| 94.0 | 247.7 | 245.4 | 
| 95.0 | 251.1 | 248.8 | 
| 96.0 | 254.6 | 252.3 | 
| 97.0 | 258.0 | 255.7 | 
| 98.0 | 261.5 | 259.2 | 
| 99.0 | 265.1 | 262.8 | 
| 100.0 | 268.7 | 266.3 | 
| 101.0 | 272.3 | 270.0 | 
| 102.0 | 275.9 | 273.6 | 
| 103.0 | 279.6 | 277.3 | 
| 104.0 | 283.4 | 281.0 | 
| 105.0 | 287.1 | 284.8 | 
| 106.0 | 290.9 | 288.6 | 
| 107.0 | 294.8 | 292.4 | 
| 108.0 | 298.6 | 296.3 | 
| 109.0 | 302.6 | 300.2 | 
| 110.0 | 306.5 | 304.2 | 
| 111.0 | 310.5 | 308.2 | 
| 112.0 | 314.6 | 312.2 | 
| 113.0 | 318.6 | 316.3 | 
| 114.0 | 322.8 | 320.4 | 
| 115.0 | 326.9 | 324.6 | 
| 116.0 | 331.1 | 328.8 | 
| 117.0 | 335.4 | 333.0 | 
| 118.0 | 339.7 | 337.3 | 
| 119.0 | 344.0 | 341.6 | 
| 120.0 | 348.4 | 346.0 | 
| 121.0 | 352.8 | 350.4 | 
| 122.0 | 357.2 | 354.9 | 
| 123.0 | 361.7 | 359.4 | 
| 124.0 | 366.3 | 364.0 | 
| 125.0 | 370.9 | 368.6 | 
| 126.0 | 375.5 | 373.2 | 
| 127.0 | 380.2 | 377.9 | 
| 128.0 | 384.9 | 382.6 | 
| 129.0 | 389.7 | 387.4 | 
| 130.0 | 394.5 | 392.3 | 
| 131.0 | 399.4 | 397.1 | 
| 132.0 | 404.3 | 402.1 | 
| 133.0 | 409.3 | 407.1 | 
| 134.0 | 414.3 | 412.1 | 
| 135.0 | 419.3 | 417.2 | 
| 136.0 | 424.5 | 422.3 | 
| 137.0 | 429.6 | 427.5 | 
| 138.0 | 434.9 | 432.8 | 
| 139.0 | 440.1 | 438.1 | 
| 140.0 | 445.4 | 443.4 | 
| 141.0 | 450.8 | 448.9 | 
| 142.0 | 456.3 | 454.3 | 
| 143.0 | 461.8 | 459.9 | 
| 144.0 | 467.3 | 465.5 | 
| 145.0 | 472.9 | 471.1 | 
| 146.0 | 478.6 | 476.9 | 
| 147.0 | 484.4 | 482.7 | 
| 148.0 | 490.2 | 488.6 | 
| 149.0 | 496.0 | 494.5 | 
| 150.0 | 502.0 | 500.5 | 

