R-448A
R-448A
Oil Type:
POLYOLESTER
Critical Temperature:
83.7 C
Critical Pressure:
46.6 bar
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -14.7 | -51.0 | -39.9 |
| -13.7 | -48.6 | -37.5 |
| -12.7 | -46.2 | -35.2 |
| -11.7 | -44.0 | -32.9 |
| -10.7 | -41.9 | -30.8 |
| -9.7 | -39.8 | -28.8 |
| -8.7 | -37.8 | -26.9 |
| -7.7 | -35.9 | -25.0 |
| -6.7 | -34.1 | -23.2 |
| -5.7 | -32.4 | -21.4 |
| -4.7 | -30.6 | -19.7 |
| -3.7 | -29.0 | -18.1 |
| -2.7 | -27.4 | -16.5 |
| -1.7 | -25.8 | -15.0 |
| -0.7 | -24.3 | -13.5 |
| 1.3 | -21.4 | -10.6 |
| 3.3 | -18.6 | -7.8 |
| 5.3 | -16.0 | -5.2 |
| 7.3 | -13.5 | -2.7 |
| 9.3 | -11.0 | -0.3 |
| 11.3 | -8.7 | 2.0 |
| 13.3 | -6.5 | 4.2 |
| 14.3 | -5.4 | 5.3 |
| 16.3 | -3.3 | 7.4 |
| 19.3 | -0.2 | 10.4 |
| 22.3 | 2.7 | 13.3 |
| 25.3 | 5.5 | 16.0 |
| 28.3 | 8.2 | 18.7 |
| 31.3 | 10.8 | 21.2 |
| 34.3 | 13.2 | 23.7 |
| 37.3 | 15.6 | 26.0 |
| 40.3 | 17.9 | 28.3 |
| 44.3 | 20.9 | 31.2 |
| 48.3 | 23.8 | 34.0 |
| 52.3 | 26.5 | 36.7 |
| 68.3 | 36.5 | 46.6 |
| 86.3 | 46.5 | 56.3 |
| 106.3 | 56.2 | 65.9 |
| 127.3 | 65.4 | 74.9 |
| 139.3 | 70.2 | 79.6 |
| 152.3 | 75.1 | 84.4 |
| 166.3 | 80.2 | 89.3 |
| 181.3 | 85.3 | 94.3 |
| 197.3 | 90.5 | 99.3 |
| 214.3 | 95.7 | 104.3 |
| 231.3 | 100.7 | 109.1 |
| 249.3 | 105.6 | 113.9 |
| 269.3 | 110.9 | 119.0 |
| 289.3 | 115.9 | 123.8 |
| 310.3 | 121.0 | 128.6 |
| 333.3 | 126.2 | 133.6 |
| 334.3 | 126.4 | 133.8 |
| 357.3 | 131.4 | 138.5 |
| 382.3 | 136.6 | 143.4 |
| 408.3 | 141.8 | 148.3 |
| 435.3 | 146.9 | 153.0 |

