R-449A
R-449A
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -19.4 | -64.6 | -53.5 |
| -16.4 | -55.3 | -44.3 |
| -13.4 | -47.6 | -36.7 |
| -10.4 | -41.0 | -30.1 |
| -7.4 | -35.1 | -24.3 |
| -4.4 | -29.8 | -19.1 |
| -1.4 | -25.0 | -14.4 |
| 1.6 | -20.6 | -10.0 |
| 4.6 | -16.5 | -6.0 |
| 7.6 | -12.7 | -2.2 |
| 10.6 | -9.1 | 1.4 |
| 13.6 | -5.7 | 4.7 |
| 16.6 | -2.5 | 7.9 |
| 19.6 | 0.5 | 10.9 |
| 22.6 | 3.5 | 13.8 |
| 25.6 | 6.2 | 16.5 |
| 28.6 | 8.9 | 19.2 |
| 31.6 | 11.5 | 21.7 |
| 34.6 | 14.0 | 24.2 |
| 37.6 | 16.4 | 26.5 |
| 40.6 | 18.7 | 28.8 |
| 43.6 | 20.9 | 31.0 |
| 46.6 | 23.1 | 33.1 |
| 49.6 | 25.2 | 35.2 |
| 52.6 | 27.2 | 37.2 |
| 55.6 | 29.2 | 39.2 |
| 58.6 | 31.2 | 41.1 |
| 61.6 | 33.0 | 43.0 |
| 64.6 | 34.9 | 44.8 |
| 67.6 | 36.7 | 46.5 |
| 70.6 | 38.4 | 48.3 |
| 73.6 | 40.2 | 50.0 |
| 76.6 | 41.9 | 51.6 |
| 79.6 | 43.5 | 53.2 |
| 82.6 | 45.1 | 54.8 |
| 85.6 | 46.7 | 56.4 |
| 88.6 | 48.2 | 57.9 |
| 91.6 | 49.8 | 59.4 |
| 94.6 | 51.3 | 60.9 |
| 97.6 | 52.7 | 62.3 |
| 100.6 | 54.2 | 63.7 |
| 103.6 | 55.6 | 65.1 |
| 106.6 | 57.0 | 66.5 |
| 109.6 | 58.4 | 67.8 |
| 112.6 | 59.7 | 69.1 |
| 115.6 | 61.0 | 70.4 |
| 118.6 | 62.3 | 71.7 |
| 121.6 | 63.6 | 73.0 |
| 124.6 | 64.9 | 74.2 |
| 127.6 | 66.1 | 75.4 |
| 130.6 | 67.4 | 76.6 |
| 133.6 | 68.6 | 77.8 |
| 136.6 | 69.8 | 79.0 |
| 139.6 | 71.0 | 80.2 |
| 142.6 | 72.1 | 81.3 |
| 145.6 | 73.3 | 82.4 |
| 148.6 | 74.4 | 83.5 |
| 151.6 | 75.6 | 84.6 |
| 154.6 | 76.7 | 85.7 |
| 157.6 | 77.8 | 86.8 |
| 160.6 | 78.9 | 87.8 |
| 163.6 | 79.9 | 88.9 |
| 166.6 | 81.0 | 89.9 |
| 169.6 | 82.0 | 90.9 |
| 172.6 | 83.1 | 91.9 |
| 175.6 | 84.1 | 92.9 |
| 178.6 | 85.1 | 93.9 |
| 181.6 | 86.1 | 94.9 |
| 184.6 | 87.1 | 95.9 |
| 187.6 | 88.1 | 96.8 |
| 190.6 | 89.1 | 97.8 |
| 193.6 | 90.0 | 98.7 |
| 196.6 | 91.0 | 99.6 |
| 199.6 | 91.9 | 100.5 |
| 202.6 | 92.9 | 101.4 |
| 205.6 | 93.8 | 102.3 |
| 208.6 | 94.7 | 103.2 |
| 211.6 | 95.6 | 104.1 |
| 214.6 | 96.5 | 105.0 |
| 217.6 | 97.4 | 105.8 |
| 220.6 | 98.3 | 106.7 |
| 223.6 | 99.2 | 107.5 |
| 226.6 | 100.1 | 108.4 |
| 229.6 | 100.9 | 109.2 |
| 232.6 | 101.8 | 110.0 |
| 235.6 | 102.6 | 110.9 |
| 238.6 | 103.5 | 111.7 |
| 241.6 | 104.3 | 112.5 |
| 244.6 | 105.1 | 113.3 |
| 247.6 | 105.9 | 114.1 |
| 250.6 | 106.8 | 114.8 |
| 253.6 | 107.6 | 115.6 |
| 256.6 | 108.4 | 116.4 |
| 259.6 | 109.2 | 117.1 |
| 262.6 | 109.9 | 117.9 |
| 265.6 | 110.7 | 118.7 |
| 268.6 | 111.5 | 119.4 |
| 271.6 | 112.3 | 120.1 |
| 274.6 | 113.0 | 120.9 |
| 277.6 | 113.8 | 121.6 |
| 280.6 | 114.6 | 122.3 |
| 283.6 | 115.3 | 123.0 |
| 286.6 | 116.1 | 123.8 |
| 289.6 | 116.8 | 124.5 |
| 292.6 | 117.5 | 125.2 |
| 295.6 | 118.3 | 125.9 |
| 298.6 | 119.0 | 126.6 |
| 301.6 | 119.7 | 127.2 |
| 304.6 | 120.4 | 127.9 |
| 307.6 | 121.1 | 128.6 |
| 310.6 | 121.8 | 129.3 |
| 313.6 | 122.5 | 129.9 |
| 316.6 | 123.2 | 130.6 |
| 319.6 | 123.9 | 131.3 |
| 322.6 | 124.6 | 131.9 |
| 325.6 | 125.3 | 132.6 |
| 328.6 | 126.0 | 133.2 |
| 331.6 | 126.6 | 133.8 |
| 334.6 | 127.3 | 134.5 |
| 337.6 | 128.0 | 135.1 |
| 340.6 | 128.6 | 135.7 |
| 343.6 | 129.3 | 136.4 |
| 346.6 | 130.0 | 137.0 |
| 349.6 | 130.6 | 137.6 |
| 352.6 | 131.3 | 138.2 |
| 355.6 | 131.9 | 138.8 |
| 358.6 | 132.5 | 139.4 |
| 361.6 | 133.2 | 140.0 |
| 364.6 | 133.8 | 140.6 |
| 367.6 | 134.4 | 141.2 |
| 370.6 | 135.1 | 141.8 |
| 373.6 | 135.7 | 142.4 |
| 376.6 | 136.3 | 143.0 |
| 379.6 | 136.9 | 143.5 |
| 382.6 | 137.5 | 144.1 |
| 385.6 | 138.1 | 144.7 |
| 388.6 | 138.7 | 145.2 |
| 391.6 | 139.3 | 145.8 |
| 394.6 | 139.9 | 146.4 |
| 397.6 | 140.5 | 146.9 |
| 400.6 | 141.1 | 147.5 |
| 403.6 | 141.7 | 148.0 |
| 406.6 | 142.3 | 148.6 |
| 409.6 | 142.9 | 149.1 |
| 412.6 | 143.5 | 149.7 |
| 415.6 | 144.1 | 150.2 |
| 418.6 | 144.6 | 150.7 |
| 421.6 | 145.2 | 151.3 |
| 424.6 | 145.8 | 151.8 |
| 427.6 | 146.3 | 152.3 |

