R-744
R-744
Oil Type:
POLYOLESTER
Critical Temperature:
87.8 F / 31 C
Critical Pressure:
1070 psi / 73.8 bar
Composition:
CO2
GWP:
1
Safety Class:
A1
CAS Number:
124-38-9
Ozone Depletion Potential:
0
Molecular Mass:
44.01
Triple Point:
-69.8 F / -56.6 C
Boiling Temperature:
-108.4 F / -78 C
| temp °F | bubble psia | dew psia |
|---|---|---|
| -60.0 | 94.6 | 94.6 |
| -59.0 | 96.8 | 96.8 |
| -58.0 | 99.0 | 99.0 |
| -57.0 | 101.2 | 101.2 |
| -56.0 | 103.5 | 103.5 |
| -55.0 | 105.8 | 105.8 |
| -54.0 | 108.2 | 108.2 |
| -53.0 | 110.6 | 110.6 |
| -52.0 | 113.1 | 113.1 |
| -51.0 | 115.5 | 115.5 |
| -50.0 | 118.1 | 118.1 |
| -49.0 | 120.7 | 120.7 |
| -48.0 | 123.3 | 123.3 |
| -47.0 | 125.9 | 125.9 |
| -46.0 | 128.6 | 128.6 |
| -45.0 | 131.3 | 131.3 |
| -44.0 | 134.1 | 134.1 |
| -43.0 | 136.9 | 136.9 |
| -42.0 | 139.8 | 139.8 |
| -41.0 | 142.7 | 142.7 |
| -40.0 | 145.7 | 145.7 |
| -39.0 | 148.7 | 148.7 |
| -38.0 | 151.7 | 151.7 |
| -37.0 | 154.8 | 154.8 |
| -36.0 | 158.0 | 158.0 |
| -35.0 | 161.2 | 161.2 |
| -34.0 | 164.4 | 164.4 |
| -33.0 | 167.7 | 167.7 |
| -32.0 | 171.0 | 171.0 |
| -31.0 | 174.4 | 174.4 |
| -30.0 | 177.8 | 177.8 |
| -29.0 | 181.3 | 181.3 |
| -28.0 | 184.8 | 184.8 |
| -27.0 | 188.4 | 188.4 |
| -26.0 | 192.0 | 192.0 |
| -25.0 | 195.7 | 195.7 |
| -24.0 | 199.5 | 199.5 |
| -23.0 | 203.2 | 203.2 |
| -22.0 | 207.1 | 207.1 |
| -21.0 | 211.0 | 211.0 |
| -20.0 | 214.9 | 214.9 |
| -19.0 | 218.9 | 218.9 |
| -18.0 | 223.0 | 223.0 |
| -17.0 | 227.1 | 227.1 |
| -16.0 | 231.2 | 231.2 |
| -15.0 | 235.4 | 235.4 |
| -14.0 | 239.7 | 239.7 |
| -13.0 | 244.1 | 244.1 |
| -12.0 | 248.4 | 248.4 |
| -11.0 | 252.9 | 252.9 |
| -10.0 | 257.4 | 257.4 |
| -9.0 | 262.0 | 262.0 |
| -8.0 | 266.6 | 266.6 |
| -7.0 | 271.3 | 271.3 |
| -6.0 | 276.0 | 276.0 |
| -5.0 | 280.8 | 280.8 |
| -4.0 | 285.7 | 285.7 |
| -3.0 | 290.6 | 290.6 |
| -2.0 | 295.6 | 295.6 |
| -1.0 | 300.6 | 300.6 |
| 0.0 | 305.7 | 305.7 |
| 1.0 | 310.9 | 310.9 |
| 2.0 | 316.1 | 316.1 |
| 3.0 | 321.4 | 321.4 |
| 4.0 | 326.8 | 326.8 |
| 5.0 | 332.3 | 332.3 |
| 6.0 | 337.8 | 337.8 |
| 7.0 | 343.3 | 343.3 |
| 8.0 | 348.9 | 348.9 |
| 9.0 | 354.6 | 354.6 |
| 10.0 | 360.4 | 360.4 |
| 11.0 | 366.2 | 366.2 |
| 12.0 | 372.1 | 372.1 |
| 13.0 | 378.1 | 378.1 |
| 14.0 | 384.2 | 384.2 |
| 15.0 | 390.3 | 390.3 |
| 16.0 | 396.4 | 396.4 |
| 17.0 | 402.7 | 402.7 |
| 18.0 | 409.0 | 409.0 |
| 19.0 | 415.4 | 415.4 |
| 20.0 | 421.9 | 421.9 |
| 21.0 | 428.4 | 428.4 |
| 22.0 | 435.1 | 435.1 |
| 23.0 | 441.8 | 441.8 |
| 24.0 | 448.5 | 448.5 |
| 25.0 | 455.4 | 455.4 |
| 26.0 | 462.3 | 462.3 |
| 27.0 | 469.3 | 469.3 |
| 28.0 | 476.4 | 476.4 |
| 29.0 | 483.5 | 483.5 |
| 30.0 | 490.8 | 490.8 |
| 31.0 | 498.1 | 498.1 |
| 32.0 | 505.5 | 505.5 |
| 33.0 | 513.0 | 513.0 |
| 34.0 | 520.5 | 520.5 |
| 35.0 | 528.1 | 528.1 |
| 36.0 | 535.9 | 535.9 |
| 37.0 | 543.7 | 543.7 |
| 38.0 | 551.5 | 551.5 |
| 39.0 | 559.5 | 559.5 |
| 40.0 | 567.6 | 567.6 |
| 41.0 | 575.7 | 575.7 |
| 42.0 | 584.0 | 584.0 |
| 43.0 | 592.3 | 592.3 |
| 44.0 | 600.7 | 600.7 |
| 45.0 | 609.2 | 609.2 |
| 46.0 | 617.8 | 617.8 |
| 47.0 | 626.4 | 626.4 |
| 48.0 | 635.2 | 635.2 |
| 49.0 | 644.0 | 644.0 |
| 50.0 | 653.0 | 653.0 |
| 51.0 | 662.0 | 662.0 |
| 52.0 | 671.2 | 671.2 |
| 53.0 | 680.4 | 680.4 |
| 54.0 | 689.7 | 689.7 |
| 55.0 | 699.1 | 699.1 |
| 56.0 | 708.7 | 708.7 |
| 57.0 | 718.3 | 718.3 |
| 58.0 | 728.0 | 728.0 |
| 59.0 | 737.8 | 737.8 |
| 60.0 | 747.8 | 747.8 |
| 61.0 | 757.8 | 757.8 |
| 62.0 | 767.9 | 767.9 |
| 63.0 | 778.1 | 778.1 |
| 64.0 | 788.5 | 788.5 |
| 65.0 | 798.9 | 798.9 |
| 66.0 | 809.5 | 809.5 |
| 67.0 | 820.1 | 820.1 |
| 68.0 | 830.9 | 830.9 |
| 69.0 | 841.8 | 841.8 |
| 70.0 | 852.8 | 852.8 |
| 71.0 | 864.0 | 864.0 |
| 72.0 | 875.2 | 875.2 |
| 73.0 | 886.5 | 886.5 |
| 74.0 | 898.0 | 898.0 |
| 75.0 | 909.6 | 909.6 |
| 76.0 | 921.4 | 921.4 |
| 77.0 | 933.2 | 933.2 |
| 78.0 | 945.2 | 945.2 |
| 79.0 | 957.3 | 957.3 |
| 80.0 | 969.6 | 969.6 |

